Закон Республики Казахстан от 27.11.2007 N 5-4 "ОБ ОБЪЕМАХ ТРАНСФЕРТОВ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАНСКИМ И ОБЛАСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ, БЮДЖЕТАМИ ГОРОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТОЛИЦЫ НА 2008 - 2010 ГОДЫ".
Статья 2.

Статья 2.

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты

1. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, на 2008 год в сумме 449 066 155 тысяч тенге, в том числе:

Акмолинской - 31 498 056 тысяч тенге;

Актюбинской - 15 722 690 тысяч тенге;

Алматинской - 48 921 656 тысяч тенге;

Восточно-Казахстанской - 46 936 313 тысяч тенге;

Жамбылской - 44 196 691 тысячи тенге;

Западно-Казахстанской - 20 212 610 тысяч тенге;

Карагандинской - 35 715 079 тысяч тенге;

Костанайской - 33 661 004 тысяч тенге;

Кызылординской - 36 160 661 тысячи тенге;

Павлодарской - 14 677 917 тысяч тенге;

Северо-Казахстанской - 31 031 953 тысяч тенге;

Южно-Казахстанской - 90 331 525 тысяч тенге.

2. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, на 2009 год в сумме 526 926 835 тысяч тенге, в том числе:

Акмолинской - 35 399 399 тысяч тенге;

Актюбинской - 17 544 081 тысячи тенге;

Алматинской - 60 034 569 тысяч тенге;

Восточно-Казахстанской - 54 083 302 тысяч тенге;

Жамбылской - 52 049 283 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской - 21 712 022 тысяч тенге;

Карагандинской - 40 621 386 тысяч тенге;

Костанайской - 37 721 866 тысяч тенге;

Кызылординской - 42 159 181 тысячи тенге;

Павлодарской - 16 370 560 тысяч тенге;

Северо-Казахстанской - 34 097 487 тысяч тенге;

Южно-Казахстанской - 115 133 699 тысяч тенге.

3. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, на 2010 год в сумме 645 354 441 тысячи тенге, в том числе:

Акмолинской - 42 771 759 тысяч тенге;

Актюбинской - 23 691 835 тысяч тенге;

Алматинской - 73 799 997 тысяч тенге;

Восточно-Казахстанской - 64 659 125 тысяч тенге;

Жамбылской - 62 677 573 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской - 26 545 434 тысяч тенге;

Карагандинской - 50 337 692 тысяч тенге;

Костанайской - 45 264 059 тысяч тенге;

Кызылординской - 51 506 999 тысяч тенге;

Павлодарской - 21 736 991 тысячи тенге;

Северо-Казахстанской - 40 432 203 тысяч тенге;

Южно-Казахстанской - 141 930 774 тысяч тенге.

 

 
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.