В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты на изъятие объектов животного мира на 2010 год.
2. Комитету лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан распределить квоты изъятия объектов животного мира между пользователями животным миром на основании утвержденных лимитов.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Приложение 1. Лимиты на изъятие объектов животного мира на 2010 год
Утверждены
постановлением Правительства Республики Казахстан
от 13 января 2010 года N 4
Лимиты на изъятие объектов животного мира на 2010 год
(особей)
N п/п | Наименование областей | Виды животных (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) |
Лось | Благородный олень | Сибирская косуля | Кабан | Сибирский горный козел | Бурый медведь |
1 | Акмолинская | 10 | 30 | 450 | 130 | – | – |
2 | Актюбинская | – | – | 64 | 117 | – | – |
3 | Алматинская | – | 80 | 400 | 420 | 442 | – |
4 | Атырауская | – | – | – | 100 | – | – |
5 | Восточно-Казахстанская | 7 | 157 | 519 | 125 | 40 | 47 |
6 | Жамбылская | – | – | 173 | 140 | 84 | – |
7 | Западно-Казахстанская | – | – | 106 | 200 | – | – |
8 | Карагандинская | – | – | 241 | 166 | – | – |
9 | Костанайская | – | – | 710 | 212 | – | – |
10 | Кызылординская | – | – | – | 60 | – | – |
11 | Мангистауская | – | – | – | 20 | – | – |
12 | Павлодарская | – | – | 151 | – | – | – |
13 | Северо-Казахстанская | – | 2 | 563 | 22 | – | – |
14 | Южно-Казахстанская | – | – | 25 | 120 | 20 | – |
| Итого | 17 | 267 | 3 402 | 1 832 | 586 | 47 |
(особей)
N п/п | Наименование областей | Виды животных (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) |
Сурок | Ондатра | Соболь | Речной бобр | Лисица | Корсак | Заяц | Американская норка | Енотовидная собака |
1 | Акмолинская | 19 744 | 2 000 | – | – | 1 200 | 150 | 7 000 | – | – |
2 | Актюбинская | 300 | – | – | 8 | 310 | 285 | 10 500 | – | – |
3 | Алматинская | 3 000 | 79 423 | – | – | 1 000 | 100 | 28 000 | 80 | – |
4 | Атырауская | – | 500 | – | – | 100 | 100 | 1 000 | – | – |
5 | Восточно-Казахстанская | 6 410 | 5 744 | 880 | 83 | 2 000 | 5 | 23 584 | 234 | – |
6 | Жамбылская | 600 | 3 047 | – | – | 239 | 62 | 1 504 | – | – |
7 | Западно-Казахстанская | – | – | – | 99 | 884 | 537 | 5 000 | – | – |
8 | Карагандинская | 13 000 | 750 | – | – | 1 300 | 469 | 17 735 | – | – |
9 | Костанайская | 11 300 | 12 010 | – | – | 1 500 | 80 | 12 180 | – | – |
10 | Кызылординская | – | – | – | – | 65 | – | 2 000 | – | – |
11 | Мангистауская | – | – | – | – | 200 | 140 | 2 000 | – | – |
12 | Павлодарская | 2 500 | 1 573 | – | – | 1 540 | 657 | 7 090 | – | – |
13 | Северо-Казахстанская | 1 000 | 6 550 | – | – | 2 000 | 628 | 8 610 | – | 94 |
14 | Южно-Казахстанская | – | – | – | – | – | – | 1 500 | – | – |
| Итого | 57 854 | 111 597 | 880 | 190 | 12 338 | 3 213 | 127 703 | 314 | 94 |
(особей)
N п/п | Наименование областей | Виды животных (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) |
Барсук | Белка | Горностай | Степной хорек | Колонок | Суслик-песчанник | Рысь | Выдра | Солонгой |
1 | Акмолинская | 100 | – | – | 100 | – | – | – | – . | – |
2 | Актюбинская | 99 | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
3 | Алматинская | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Атырауская | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Восточно-Казахстанская | 339 | 184 | 164 | 423 | 256 | 78 | 18 | 11 | 348 |
6 | Жамбылская | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Западно-Казахстанская | 50 | – | – | 530 | – | – | – | – | – |
8 | Карагандинская | 518 | – | 50 | 300 | – | – | – | – | – |
9 | Костанайская | 996 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Кызылординская | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Мангистауская | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Павлодарская | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Северо-Казахстанская | 216 | – | – | 120 | – | – | – | – | – |
14 | Южно-Казахстанская | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого | 3 343 | 184 | 214 | 1 573 | 256 | 78 | 18 | 11 | 348 |
(особей)
N п/п | Наименование областей | Виды животных (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) |
Гусь | Утка | Лысуха | Кулик | Тетерев | Глухарь | Рябчик |
1 | Акмолинская | 69 288 | 80 000 | 10 000 | 200 | 800 | 20 | – |
2 | Актюбинская | 15 850 | 48 900 | 18 050 | 2 600 | 40 | – | – |
3 | Алматинская | 4 300 | 90 066 | 14 700 | 880 | 400 | – | – |
4 | Атырауская | 10 000 | 94 176 | 2 000 | – | – | – | – |
5 | Восточно-Казахстанская | 6 000 | 55 188 | 16 000 | – | 11 735 | 53 | 382 |
6 | Жамбылская | 740 | 14 885 | 8 580 | – | – | – | – |
7 | Западно-Казахстанская | 4 297 | 32 437 | 2 306 | 568 | – | – | – |
8 | Карагандинская | 34 133 | 76 270 | 6 060 | 337 | 1 565 | – | – |
9 | Костанайская | 53 070 | 80 550 | 12 700 | 2 901 | 570 | – | – |
10 | Кызылординская | 700 | 4 000 | 4 000 | – | – | – | – |
11 | Мангистауская | 500 | 30 000 | 10 000 | 2 000 | – | – | – |
12 | Павлодарская | 4 028 | 79 440 | 7 420 | – | 300 | – | – |
13 | Северо-Казахстанская | 9 715 | 85 900 | 12 220 | 963 | 580 | – | – |
14 | Южно-Казахстанская | 6 000 | 23 000 | 11 000 | – | – | – | – |
| Итого | 218 621 | 794 812 | 135 036 | 10 449 | 15 990 | 73 | 382 |
(особей)
N п/п | Наименование областей | Виды животных (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) |
Фазан | Улар | Куропатка | Кеклик | Перепел | Голубь |
1 | Акмолинская | – | – | 1 000 | – | 50 | – |
2 | Актюбинская | – | – | 10 450 | – | – | 14 380 |
3 | Алматинская | 44 961 | 297 | 4 100 | 12 091 | 1 910 | 12 000 |
4 | Атырауская | – | – | 1 000 | – | – | – |
5 | Восточно-Казахстанская | 300 | 20 | 10 876 | 100 | – | 6 000 |
6 | Жамбылская | 4 728 | – | 1 526 | 2 110 | 360 | 120 |
7 | Западно-Казахстанская | – | – | 7 540 | – | – | 380 |
8 | Карагандинская | 300 | – | 9 035 | – | 1 945 | 4 500 |
9 | Костанайская | – | – | 2 360 | – | – | 3 100 |
10 | Кызылординская | 2 500 | – | – | – | – | – |
11 | Мангистауская | – | – | – | 3 500 | 200 | 1 500 |
12 | Павлодарская | – | – | 3 910 | – | – | – |
13 | Северо-Казахстанская | – | – | 1 055 | – | 100 | – |
14 | Южно-Казахстанская | 3 500 | – | 5 000 | 5 000 | 500 | 3 000 |
| Итого | 56 289 | 317 | 57 852 | 22 801 | 5 065 | 45 070 |
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных
справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания
"КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.