
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2002 года N 695
------T---------------------------------------T----------T---------¬
¦NN ¦Наименование ¦Номер по ¦Класс или¦
¦пп ¦ ¦списку ООН¦категория¦
+-----+---------------------------------------+----------+---------+
¦1. ¦Адгезивы, содержащие ¦1133 ¦3 ¦
¦ ¦легковоспламеняющуюся жидкость ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Адипонитрил ¦2205 ¦6.1 ¦
¦3. ¦Азид бария увлажненный не менее 50 % ¦1571 ¦4.1 ¦
¦ ¦воды по массе ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Азид натрия ¦1687 ¦6.1 ¦
¦5. ¦Азот охлажденный жидкий ¦1977 ¦2.2 ¦
¦6. ¦Азот сжатый ¦1066 ¦2.2 ¦
¦7. ¦Азот трехфтористый сжатый ¦2451 ¦2.2 ¦
¦8. ¦Акридин ¦2713 ¦6.1 ¦
¦9. ¦Акриламид ¦2074 ¦6.1 ¦
¦10. ¦Акрилонитрил стабилизированный ¦1093 ¦3 ¦
¦11. ¦Акролеина димер стабилизированный ¦2607 ¦3 ¦
¦12. ¦Алкалоиды жидкие, н.у.к. ¦3140 ¦6.1 ¦
¦13. ¦Алкалоиды твердые, н.у.к. ¦1544 ¦6.1 ¦
¦14. ¦Алкилсульфокислоты жидкие, содержащие ¦2584 ¦8 ¦
¦ ¦более 5 % свободной серной кислоты ¦ ¦ ¦
¦15. ¦Алкилсульфокислоты жидкие, содержащие ¦2586 ¦8 ¦
¦ ¦не более 5 % свободной серной кислоты ¦ ¦ ¦
¦16. ¦Алкилсульфокислоты твердые, содержащие ¦2583 ¦8 ¦
¦ ¦более 5 % свободной серной кислоты ¦ ¦ ¦
¦17. ¦Алкилсульфокислоты твердые, содержащие ¦2585 ¦8 ¦
¦ ¦не более 5 % свободной серной кислоты ¦ ¦ ¦
¦18. ¦Алкифенолы жидкие, н.у.к. (включая ¦3145 ¦8 ¦
¦ ¦С-2 - С-12 гомологи) ¦ ¦ ¦
¦19. ¦Алкифенолы твердые, н.у.к. (включая ¦2430 ¦8 ¦
¦ ¦С-2 - С-12 гомологи) ¦ ¦ ¦
¦20. ¦Алкоголяты щелочноземельных металлов, ¦3205 ¦4.2 ¦
¦ ¦н.у.к. ¦ ¦ ¦
¦21. ¦Алкоголяты щелочных металлов, ¦3206 ¦4.2 ¦
¦ ¦самонагревающиеся, коррозионные, н.у.к.¦ ¦ ¦
¦22. ¦Аллилацетат ¦2333 ¦3 ¦
¦23. ¦Аллилбромид ¦1099 ¦3 ¦
¦24. ¦Аллилизотиоцианат стабилизированный ¦1545 ¦6.1 ¦
¦25. ¦Аллилиодид ¦1723 ¦3 ¦
¦26. ¦Аллилтрихлорсилан стабилизированный ¦1724 ¦8 ¦
¦27. ¦Аллилформиат ¦2336 ¦3 ¦
¦28. ¦Аллилхлорид ¦1100 ¦3 ¦
¦29. ¦Альдегид альфа - метил - валериановый ¦2367 ¦3 ¦
¦30. ¦Альдегид изомасляный ¦2045 ¦3 ¦
¦31. ¦Альдегид метакриловый стабилизированный¦2396 ¦3 ¦
¦32. ¦Альдегид пропионовый ¦1275 ¦3 ¦
¦33. ¦Альдегиды, н.у.к. ¦1989 ¦3 ¦
¦34. ¦Альдегиды октиловые ¦1191 ¦3 ¦
¦35. ¦Альдегиды легковоспламеняющиеся ¦1988 ¦3 ¦
¦ ¦токсичные, н.у.к. ¦ ¦ ¦
¦36. ¦Альдоль ¦2839 ¦6.1 ¦
¦37. ¦Алюминат натрия, раствор ¦1819 ¦8 ¦
¦38. ¦Алюминат натрия твердый ¦2812 ¦8 ¦
¦39. ¦Алюминий кремнистый - порошок ¦1398 ¦4.3 ¦
¦ ¦непокрытый ¦ ¦ ¦
¦40. ¦Алюминий - порошок непокрытый ¦1396 ¦4.3 ¦
¦41. ¦Алюминий - порошок покрытый ¦1309 ¦4.1 ¦
¦42. ¦Алюминий - ферросилиций - порошок ¦1395 ¦4.3 ¦
¦43. ¦Алюминия бромид безводный ¦1725 ¦8 ¦
¦44. ¦Алюминия бромида раствор ¦2580 ¦8 ¦
¦45. ¦Алюминий углеродистый ¦1394 ¦4.3 ¦
¦46. ¦Алюминий азотнокислый ¦1438 ¦5.1 ¦
¦47. ¦Алюминия фосфид ¦1397 ¦4.3 ¦
¦48. ¦Алюминия хлорид безводный ¦1726 ¦8 ¦
¦49. ¦Алюминия хлорида раствор ¦2581 ¦8 ¦
¦50. ¦Амальгама щелочноземельных металлов ¦1392 ¦4.3 ¦
¦51. ¦Амальгама щелочных металлов жидкая ¦1389 ¦4.3 ¦
¦52. ¦Амальгама щелочных металлов твердая ¦1389 ¦4.3 ¦
¦53. ¦Амиды щелочных металлов ¦1390 ¦4.3 ¦
¦54. ¦Амиламин ¦1106 ¦3 ¦
¦55. ¦Амилацетаты ¦1104 ¦3 ¦
¦56. ¦Амилбутираты ¦2620 ¦3 ¦
¦57. ¦Н-Амилен, см ¦1108 ¦3 ¦
¦58. ¦Амилмеркаптан ¦1111 ¦3 ¦
¦59. ¦Н-Амилметилкетон ¦1110 ¦3 ¦
¦60. ¦Амилнитрат ¦1112 ¦3 ¦
¦61. ¦Амилнитрит ¦1113 ¦3 ¦
¦62. ¦Амилтрихлосилан ¦1728 ¦8 ¦
¦63. ¦Амилформиаты ¦1109 ¦3 ¦
¦64. ¦Амилфосфат ¦2819 ¦8 ¦
¦65. ¦Амилхлорид ¦1107 ¦3 ¦
¦66. ¦2-Амино-4.6-динитрофенол, увлажненный ¦3317 ¦4.1 ¦
¦ ¦с массовой долей воды не менее 20 % ¦ ¦ ¦
¦67. ¦2-Амино-5-диэтиламинопентан ¦2946 ¦6.1 ¦
¦68. ¦Аминопиридины (о-,м-,п-) ¦2671 ¦6.1 ¦
¦69. ¦Аминофенолы (о-,м-,п-) ¦2512 ¦6.1 ¦
¦70. ¦2-Амино-4-хлорфенол ¦2673 ¦6.1 ¦
¦71. ¦Н-Аминоэтилпиперазин ¦2815 ¦8 ¦
¦72. ¦2-(2-Аминоэтокси) - этанол ¦3055 ¦8 ¦
¦73. ¦Амины жидкие коррозионные, н.у.к. ¦2735 ¦8 ¦
¦74. ¦Амины жидкие коррозионные ¦2734 ¦8 ¦
¦ ¦легковоспламеняющиеся, н.у.к. ¦ ¦ ¦
¦75. ¦Амины легковоспламеняющиеся ¦2733 ¦3 ¦
¦ ¦коррозионные, н.у.к. ¦ ¦ ¦
¦76. ¦Амины твердые коррозионные, н.у.к. ¦3259 ¦8 ¦
¦77. ¦Аммиак безводный ¦1005 ¦2.3 ¦
¦78. ¦Аммиака раствор в воде с относительной ¦3318 ¦2.3 ¦
¦ ¦плотностью менее 0,880 при температуре ¦ ¦ ¦
¦ ¦15 градусов С, содержащий более 50 % ¦ ¦ ¦
¦ ¦аммиака ¦ ¦ ¦
¦79. ¦Аммиака раствор в воде с относительной ¦2073 ¦2.2 ¦
¦ ¦плотностью менее 0,8890 при температуре¦ ¦ ¦
¦ ¦15 градусов С, содержащий более 35 %, ¦ ¦ ¦
¦ ¦но не более 50 % аммиака ¦ ¦ ¦
¦80. ¦Аммиака раствор в воде с относительной ¦2672 ¦8 ¦
¦ ¦плотностью от 0,880 до 0,957 при ¦ ¦ ¦
¦ ¦температуре 15 градусов С, содержащий ¦ ¦ ¦
¦ ¦более 10 %, но не более 35 % аммиака ¦ ¦ ¦
¦81. ¦Аммиачно - нитратное удобрение, н.у.к ¦2072 ¦5.1 ¦
¦82. ¦Аммония гидродифторид твердый ¦1727 ¦8 ¦
¦83. ¦Аммония гидросульфат ¦2506 ¦8 ¦
¦84. ¦Аммония гидродифторида раствор ¦2817 ¦8 ¦
¦85. ¦Аммоний двухромовокислый ¦1439 ¦5.1 ¦
¦86. ¦Аммоний ванадиевокислый ¦2859 ¦6.1 ¦
¦87. ¦Аммония нитрат, содержащий не более ¦1942 ¦5.1 ¦
¦ ¦0,2 % горючих веществ (включая любое ¦ ¦ ¦
¦ ¦органическое вещество, рассчитанное ¦ ¦ ¦
¦ ¦по углероду), исключая примеси любого ¦ ¦ ¦
¦ ¦другого вещества ¦ ¦ ¦
¦88. ¦Аммоний надсернокислый ¦1444 ¦5.1 ¦
¦89. ¦Аммоний хлорнокислый ¦1442 ¦5.1 ¦
¦90. ¦Аммония пикрат увлажненный с массовой ¦1310 ¦4.1 ¦
¦ ¦долей воды не менее 10 % ¦ ¦ ¦
¦91. ¦Аммоний сернистый раствор ¦2683 ¦8 ¦
¦92. ¦Аммоний фтористый ¦2505 ¦6.1 ¦
¦93. ¦Аммоний кремнефтористый ¦2854 ¦6.1 ¦
¦94. ¦Ангидрид малеиновый ¦2215 ¦8 ¦
¦95. ¦Ангидрид масляный ¦2739 ¦8 ¦
¦96. ¦Ангидрид пропионовый ¦2496 ¦8 ¦
¦97. ¦Ангидрид уксусный ¦1715 ¦8 ¦
¦98. ¦Ангидрид фталевый, содержащий более ¦2214 ¦8 ¦
¦ ¦0,05 % малеинового ангидрида ¦ ¦ ¦
¦99. ¦Ангидриды тетрагидрофталевые, ¦2698 ¦8 ¦
¦ ¦содержащие более 0,05 % малеинового ¦ ¦ ¦
¦ ¦ангидрида ¦ ¦ ¦
¦100. ¦Анизидины жидкие ¦2431 ¦6.1 ¦
¦101. ¦Анизидины твердые ¦2431 ¦6.1 ¦
¦102. ¦Анизоилхлорид ¦1729 ¦8 ¦
¦103. ¦Анизол ¦2222 ¦3 ¦
¦104. ¦Анилин ¦1547 ¦6.1 ¦
¦105. ¦Анилин хлористоводородный ¦1548 ¦6.1 ¦
¦106. ¦Антисептики для древесины жидкие ¦1306 ¦3 ¦
¦107. ¦Аргон охлажденный жидкий ¦1951 ¦2.2 ¦
¦108. ¦Аргон сжатый ¦1006 ¦2.2 ¦
¦109. ¦Арилсульфокислоты жидкие, содержащие ¦2584 ¦8 ¦
¦ ¦более 5 % свободной серной кислоты ¦ ¦ ¦
¦110. ¦Арилсульфокислоты жидкие, содержащие ¦2586 ¦8 ¦
¦ ¦не более 5 % свободной серной кислоты ¦ ¦ ¦
¦111. ¦Арилсульфокислоты твердые, содержащие ¦2583 ¦8 ¦
¦ ¦более 5 % свободной серной кислоты ¦ ¦ ¦
¦112. ¦Арилсульфокислоты твердые, содержащие ¦2585 ¦8 ¦
¦ ¦не более 5 % свободной серной кислоты ¦ ¦ ¦
¦113. ¦Арсанилат натрия ¦2473 ¦6.1 ¦
¦114. ¦Асбест белый (хризотил, актинолит, ¦2590 ¦9 ¦
¦ ¦антофилит, тремолит) ¦ ¦ ¦
¦115. ¦Ацеталь ¦1088 ¦3 ¦
¦116. ¦Ацетальдегид ¦1089 ¦3 ¦
¦117. ¦Ацетальдегидаммиак ¦1841 ¦9 ¦
¦118. ¦Ацетальдоксим ¦2332 ¦3 ¦
¦119. ¦Ацетат ртути ¦1629 ¦6.1 ¦
¦120. ¦Ацетат фенилртути ¦1674 ¦6.1 ¦
¦121. ¦Ацетильбромид ¦1716 ¦8 ¦
¦122. ¦Ацетилен растворенный ¦1001 ¦2.1 ¦
¦123. ¦Ацетилиодид ¦1898 ¦8 ¦
¦124. ¦Ацетилметилкарбинол ¦2621 ¦3 ¦
¦125. ¦Ацетилхлорид ¦1717 ¦3 ¦
¦126. ¦Ацетоарсенит ¦1585 ¦6.1 ¦
¦127. ¦Ацетон ¦1090 ¦3 ¦
¦128. ¦Ацетонитрил ¦1648 ¦3 ¦
¦129. ¦Ацетонциангидрин стабилизированный ¦1541 ¦6.1 ¦
¦130. ¦Аэрозоли легковоспламеняющиеся ¦1950 ¦2.1 ¦
¦ ¦(жидкость для пуска двигателей) ¦ ¦ ¦
¦131. ¦Аэрозоли легковоспламеняющиеся ¦1950 ¦2.1 ¦
¦ ¦(каждая в объеме не более 1 л) ¦ ¦ ¦
¦132. ¦Аэрозоли легковоспламеняющиеся (каждая ¦1950 ¦2.1 ¦
¦ ¦в объеме не более 1 л), содержащие ¦ ¦ ¦
¦ ¦вещества категории 6.1, группа ¦ ¦ ¦
¦ ¦упаковывания III ¦ ¦ ¦
¦133. ¦Аэрозоли легковоспламеняющиеся (каждая ¦1950 ¦2.1 ¦
¦ ¦в объеме не более 1 л), содержащие ¦ ¦ ¦
¦ ¦коррозийные вещества класса 8, группа ¦ ¦ ¦
¦ ¦упаковывания III ¦ ¦ ¦
¦134. ¦Аэрозоли легковоспламеняющиеся (каждая ¦1950 ¦2.1 ¦
¦ ¦в объеме не более 1 л), содержащие ¦ ¦ ¦
¦ ¦вещества категории 6.1, группа ¦ ¦ ¦
¦ ¦упаковывания III и вещества класса 8, ¦ ¦ ¦
¦ ¦группа упаковывания III ¦ ¦ ¦
¦135. ¦Аэрозоли невоспламеняющиеся ¦1950 ¦2.2 ¦
¦ ¦(устройства газовые слезоточивые) ¦ ¦ ¦
¦136. ¦Аэрозоли невоспламеняющиеся (каждая ¦1950 ¦2.2 ¦
¦ ¦в объеме не более 1 л) ¦ ¦ ¦
¦137. ¦Аэрозоли невоспламеняющиеся (каждая ¦1950 ¦2.2 ¦
¦ ¦в объеме не более 1 л), содержащие ¦ ¦ ¦
¦ ¦вещества категории 6.1, группа ¦ ¦ ¦
¦ ¦упаковывания III ¦ ¦ ¦
¦138. ¦Аэрозоли невоспламеняющиеся (каждая ¦1950 ¦2.2 ¦
¦ ¦в объеме не более 1 л), содержащие ¦ ¦ ¦
¦ ¦вещества класса 8, группа упаковывания ¦ ¦ ¦
¦ ¦III ¦ ¦ ¦
¦139. ¦Аэрозоли невоспламеняющиеся (каждая в ¦1950 ¦2.2 ¦
¦ ¦объеме не более 1 л), содержащие ¦ ¦ ¦
¦ ¦вещества категории 6.1, группа ¦ ¦ ¦
¦ ¦упаковывания III, и вещества класса 8, ¦ ¦ ¦
¦ ¦группа упаковывания III ¦ ¦ ¦
¦140. ¦Барий ¦1400 ¦4.3 ¦
¦141. ¦Бария бромат ¦2719 ¦5.1 ¦
¦142. ¦Бария гипохлорит, содержащий более 22 %¦2741 ¦5.1 ¦
¦ ¦активного хлора ¦ ¦ ¦
¦143. ¦Бария нитрат ¦1446 ¦5.1 ¦
¦144. ¦Бария перманганат ¦1448 ¦5.1 ¦
¦145. ¦Барий хлорнокислый ¦1447 ¦5.1 ¦
¦146. ¦Бария хлорат ¦1445 ¦5.1 ¦
¦147. ¦Бария цианид ¦1565 ¦6.1 ¦
¦148. ¦Батареи жидкостные кислотные, ¦2794 ¦8 ¦
¦ ¦электрические аккумуляторные ¦ ¦ ¦
¦149. ¦Батареи жидкостные непроливающиеся, ¦2800 ¦8 ¦
¦ ¦электрические аккумуляторные ¦ ¦ ¦
¦150. ¦Батареи жидкостные щелочные, ¦2795 ¦9 ¦
¦ ¦электрические аккумуляторные ¦ ¦ ¦
¦151. ¦Батареи, содержащие натрий ¦3292 ¦4.3 ¦
¦152. ¦Батареи сухие, содержащие калия ¦3028 ¦8 ¦
¦ ¦гидроксид твердый, электрические ¦ ¦ ¦
¦ ¦аккумуляторные ¦ ¦ ¦
¦153. ¦Бензидин ¦1885 ¦6.1 ¦
¦154. ¦Бензилбромид ¦1737 ¦6.1 ¦
¦155. ¦Бензилденхлорид ¦1886 ¦6.1 ¦
¦156. ¦Бензилдиметиламин ¦2619 ¦8 ¦
¦157. ¦Бензилиодид ¦2653 ¦6.1 ¦
¦158. ¦Бензилхлорид ¦1738 ¦6.1 ¦
¦159. ¦Бензилхлорформиат ¦1739 ¦8 ¦
¦160. ¦Бензин моторный ¦1203 ¦3 ¦
¦161. ¦Бензоилхлорид ¦1736 ¦8 ¦
¦162. ¦Бензойный альдегид ¦1990 ¦9 ¦
¦163. ¦Бензол ¦1114 ¦3 ¦
¦164. ¦Бензолсульфонилхлорид ¦2225 ¦8 ¦
¦165. ¦Бензонитрил ¦2224 ¦6.1 ¦
¦166. ¦Бензотрифторид ¦2338 ¦3 ¦
¦167. ¦Бензотрихлорид ¦2226 ¦8 ¦
¦168. ¦Бензохинон ¦2587 ¦6.1 ¦
¦169. ¦Бериллий - порошок ¦1567 ¦6.1 ¦
¦170. ¦Биомедицинские отходы, н.у.к. ¦3291 ¦6.2 ¦
¦171. ¦Бисульфаты, водный раствор ¦2837 ¦8 ¦
¦172. ¦Бисульфиты, водный раствор н.у.к. ¦2693 ¦8 ¦
¦173. ¦Боеголовки ракет с разрывным или ¦0370 ¦1.4D ¦
¦ ¦выбрасывающим зарядом ¦ ¦ ¦
¦174. ¦Боеприпасы дымовые, снаряженные или ¦0303 ¦1.4G ¦
¦ ¦не снаряженные разрывным, вышибным или ¦ ¦ ¦
¦ ¦метательным зарядом ¦ ¦ ¦
¦175. ¦Боеприпасы зажигательные, снаряженные ¦0300 ¦1.4G ¦
¦ ¦или не снаряженные разрывным, вышибным ¦ ¦ ¦
¦ ¦или метательным зарядом ¦ ¦ ¦
¦176. ¦Боеприпасы образцовые (испытательные) ¦0363 ¦1.4G ¦
¦177. ¦Боеприпасы осветительные, снаряженные ¦0297 ¦1.4G ¦
¦ ¦или не снаряженные разрывным, вышибным ¦ ¦ ¦
¦ ¦или метательным зарядом ¦ ¦ ¦
¦178. ¦Боеприпасы практические ¦0362 ¦1.4G ¦
¦179. ¦Боеприпасы слезоточивые невзрывчатые ¦2017 ¦6.1 ¦
¦ ¦без разрывных или метательных зарядов ¦ ¦ ¦
¦ ¦и взрывателей ¦ ¦ ¦
¦180. ¦Боеприпасы слезоточивые, с разрывным, ¦0301 ¦1.4G ¦
¦ ¦вышибным или метательным зарядом ¦ ¦ ¦
¦181. ¦Боеприпасы с токсическими веществами ¦2016 ¦6.1 ¦
¦ ¦невзрывчатые без разрывных или ¦ ¦ ¦
¦ ¦метательных зарядов и взрывателей ¦ ¦ ¦
¦182. ¦Бомбы дымовые невзрывчатые без ¦2028 ¦8 ¦
¦ ¦инициирующего устройства, содержащие ¦ ¦ ¦
¦ ¦едкие жидкости ¦ ¦ ¦
¦183. ¦Бомбы светящие ¦0093 ¦1.3G ¦
¦184. ¦Бомбы светящие ¦0403 ¦1.4G ¦
¦185. ¦Бомбы светящие ¦0404 ¦1.4S ¦
¦186. ¦Борнеол ¦1312 ¦4.1 ¦
¦187. ¦Бора трибромид ¦2692 ¦8 ¦
¦188. ¦Бора трифторид и кислота пропионовая - ¦1743 ¦8 ¦
¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦
¦189. ¦Бора трифторид и кислота уксусная - ¦1742 ¦8 ¦
¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦
¦190. ¦Бора трифторида дигидрат ¦2851 ¦8 ¦
¦191. ¦Броматы неорганические, н.у.к. ¦1450 ¦5.1 ¦
¦192. ¦Броматов неорганических водный ¦3213 ¦5.1 ¦
¦ ¦раствор, н.у.к. ¦ ¦ ¦
¦193. ¦Бромацетилбромид ¦2513 ¦8 ¦
¦194. ¦Бромбензилцианиды жидкие ¦1694 ¦6.1 ¦
¦195. ¦Бромбензилцианиды твердые ¦1694 ¦6.1 ¦
¦196. ¦Бромбензол ¦2514 ¦3 ¦
¦197. ¦1-Бромбутан ¦1126 ¦3 ¦
¦198. ¦2-Бромбутан ¦2339 ¦3 ¦
¦199. ¦Бромиды ртути ¦1634 ¦6.1 ¦
¦200. ¦Бромксилол ¦1701 ¦6.1 ¦
¦201. ¦1-Бром-3 Метилбутан ¦2341 ¦3 ¦
¦202. ¦Бромметилпропаны ¦2342 ¦3 ¦
¦203. ¦2-Бром-2 Нитропропан - диол-1,3 ¦3241 ¦4.1 ¦
¦204. ¦Бромоформ ¦2515 ¦6.1 ¦
¦205. ¦2-Бромпентан ¦2343 ¦3 ¦
¦206. ¦Бромпропаны ¦2344 ¦3 ¦
¦207. ¦3-Бромпропин ¦2345 ¦3 ¦
¦208. ¦Бромтрифторметан ¦1009 ¦2.2 ¦
¦209. ¦Бромтрифторэтилен ¦2419 ¦2.1 ¦
¦210. ¦Бромхлорметан ¦1887 ¦6.1 ¦
¦211. ¦1-Бром-3-хлорпропан ¦2688 ¦6.1 ¦
¦212. ¦Бруцин ¦1570 ¦6.1 ¦
¦213. ¦Бутадиены стабилизированные ¦1010 ¦2.1 ¦
¦214. ¦Бутан ¦1011 ¦2.1 ¦
¦215. ¦Бутандион ¦2346 ¦3 ¦
¦216. ¦Бутанолы ¦1120 ¦3 ¦
¦217. ¦Бутилакрилаты стабилизированные ¦2348 ¦3 ¦
¦218. ¦н-Бутиламин ¦1125 ¦3 ¦
¦219. ¦N-Бутиланилин ¦2738 ¦6.1 ¦
¦220. ¦Бутилацетаты ¦1123 ¦3 ¦
¦221. ¦Бутилбензолы ¦2709 ¦3 ¦
¦222. ¦Бутилен ¦1012 ¦2.1 ¦
¦223. ¦1,2-Бутеленоксид стабилизированный ¦3022 ¦3 ¦
¦224. ¦Норм - бутилизоциант ¦2485 ¦6.1 ¦
¦225. ¦N,н-Бутилиминазол ¦2690 ¦6.1 ¦
¦226. ¦Бутилмеркаптан ¦2347 ¦3 ¦
¦227. ¦Н-Бутилметакрилат стабилизированный ¦2227 ¦3 ¦
¦228. ¦Бутилнитрит ¦2351 ¦3 ¦
¦229. ¦Бутилпропионаты ¦1914 ¦3 ¦
¦230. ¦Бутилтолуолы ¦2667 ¦6.1 ¦
¦231. ¦Бутилтрихлорсилан ¦1747 ¦8 ¦
¦232. ¦н-Бутилформиат ¦1128 ¦3 ¦
¦233. ¦н-Бутилхлорформиат ¦2743 ¦6.1 ¦
¦234. ¦трет - Бутилциклогексил - хлорформиат ¦2747 ¦6.1 ¦
¦235. ¦1,4-Бутиндиол ¦2716 ¦6.1 ¦
¦236. ¦Бутиральдегид ¦1129 ¦3 ¦
¦237. ¦Бутиральдоксим ¦2840 ¦3 ¦
¦238. ¦Бутирилхлорид ¦2353 ¦3 ¦
¦239. ¦Бутиронитрил ¦2411 ¦3 ¦
¦240. ¦Валеральдегид ¦2058 ¦3 ¦
¦241. ¦Ванадий треххлористый ¦2475 ¦8 ¦
¦242. ¦Ванадий четыреххлористый ¦2444 ¦8 ¦
¦243. ¦Ванадил сернокислый ¦2931 ¦6.1 ¦
¦244. ¦Вещества взрывчатые, н.у.к. ¦0479 ¦1.4G ¦
¦245. ¦Вещества взрывчатые, н.у.к. ¦0480 ¦1.4D ¦
¦246. ¦Вещества взрывчатые, н.у.к. ¦0481 ¦1.4S ¦
¦247. ¦Вещества взрывчатые, н.у.к. ¦0485 ¦1.4G ¦
¦248. ¦Вещество коррозионное твердое, н.у.к. ¦1759 ¦8 ¦
¦249. ¦Вещество, представляющее опасность ¦3077 ¦9 ¦
¦ ¦для окружающей среды, твердое, н.у.к. ¦ ¦ ¦
¦250. ¦Вещество, представляющее опасность ¦3082 ¦9 ¦
¦ ¦для окружающей среды, жидкое, н.у.к. ¦ ¦ ¦
¦251. ¦Винилацетат стабилизированный ¦1301 ¦3 ¦
¦252. ¦Винил бромистый стабилизированный ¦1085 ¦2.1 ¦
¦253. ¦Винилбутират стабилизированный ¦2838 ¦3 ¦
¦254. ¦Винилиденхлорид стабилизированный ¦1303 ¦3 ¦
¦255. ¦Винилпиридины стабилизированные ¦3073 ¦6.1 ¦
¦256. ¦Винилтолуолы стабилизированные ¦2618 ¦3 ¦
¦257. ¦Винилтрихлорсилан стабилизированный ¦1305 ¦3 ¦
¦258. ¦Винилфторид стабилизированный ¦1860 ¦2.1 ¦
¦259. ¦Винилхлорацетат ¦2589 ¦6.1 ¦
¦260. ¦Винил хлористый стабилизированный ¦1086 ¦2.1 ¦
¦261. ¦Водород бромистый безводный ¦1048 ¦2.3 ¦
¦262. ¦Водород сжатый ¦1049 ¦2.1 ¦
¦263. ¦Воздух охлажденный жидкий ¦1003 ¦2.2 ¦
¦264. ¦Воздух сжатый ¦1002 ¦2.2 ¦
¦265. ¦Волокна, пропитанные слабо нитрованной ¦1353 ¦4.1 ¦
¦ ¦нитроцеллюлозой, н.у.к. ¦ ¦ ¦
¦266. ¦Воспламенители ¦0325 ¦1.4G ¦
¦267. ¦Воспламенители ¦0454 ¦1.4S ¦
¦268. ¦Втулки капсюльные ¦0320 ¦1.4G ¦
¦269. ¦Втулки капсюльные ¦0376 ¦1.4S ¦
¦270. ¦Газ инсектицидный, н.у.к. ¦1968 ¦2.2 ¦
¦271. ¦Газ инсектицидный ¦3354 ¦2.1 ¦
¦ ¦легковоспламеняющийся, н.у.к. ¦ ¦ ¦
¦272. ¦Газ каменноугольный сжатый ¦1023 ¦2.3 ¦
¦273. ¦Газ нефтяной сжатый ¦1071 ¦2.3 ¦
¦274. ¦Газовые балончики (с ¦2037 ¦2.1 ¦
¦ ¦легковоспламеняющимся газом), не ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабженные выпускным устройством, ¦ ¦ ¦
¦ ¦непригодные для повторного ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦
¦275. ¦Газовые балончики (с ¦2037 ¦2.2 ¦
¦ ¦легковоспламеняющимся газом), не ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабженные выпускным устройством, ¦ ¦ ¦
¦ ¦непригодные для повторного ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦
¦276. ¦Газовые балончики (с окисляющим газом),¦2037 ¦2.2 ¦
¦ ¦не снабженные выпускным устройством, ¦ ¦ ¦
¦ ¦непригодные для повторного ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦
¦277. ¦Газогенераторные комплекты для бортовых¦8013 ¦2.2 ¦
¦ ¦аварийных трапов, содержащие ¦ ¦ ¦
¦ ¦невоспламеняющийся нетоксический газ и ¦ ¦ ¦
¦ ¦метательный патрон ¦ ¦ ¦
¦278. ¦Газойль ¦1202 ¦3 ¦
¦279. ¦Газолин ¦1203 ¦3 ¦
¦280. ¦Газ охлажденный жидкий, н.у.к. ¦3158 ¦2.2 ¦
¦281. ¦Газ рефрижераторный, R 12 ¦1028 ¦2.2 ¦
¦282. ¦Газ рефрижераторный, R 12 В ¦1974 ¦2.2 ¦
¦283. ¦Газ рефрижераторный, R 13 ¦1022 ¦2.2 ¦
¦284. ¦Газ рефрижераторный, R 13 В 1 ¦1009 ¦2.2 ¦
¦285. ¦Газ рефрижераторный, R 14 ¦1982 ¦2.2 ¦
¦286. ¦Газ рефрижераторный, R 21 ¦1029 ¦2.2 ¦
¦287. ¦Газ рефрижераторный, R 22 ¦1018 ¦2.2 ¦
¦288. ¦Газ рефрижераторный, R 23 ¦1984 ¦2.2 ¦
¦289. ¦Газ рефрижераторный, R 32 ¦3252 ¦2.2 ¦
¦290. ¦Газ рефрижераторный, R 40 ¦1063 ¦2.2 ¦
¦291. ¦Газ рефрижераторный, R 41 ¦2454 ¦2.2 ¦
¦292. ¦Газ рефрижераторный, R 114 ¦1958 ¦2.2 ¦
¦293. ¦Газ рефрижераторный, R 115 ¦1020 ¦2.2 ¦
¦294. ¦Газ рефрижераторный, R 116 ¦2193 ¦2.2 ¦
¦295. ¦Газ рефрижераторный, R 124 ¦1021 ¦2.2 ¦
¦296. ¦Газ рефрижераторный, R 125 ¦3220 ¦2.2 ¦
¦297. ¦Газ рефрижераторный, R 133a ¦1983 ¦2.2 ¦
¦298. ¦Газ рефрижераторный, R 134a ¦3159 ¦2.2 ¦
¦299. ¦Газ рефрижераторный, R 142в ¦2517 ¦2.1 ¦
¦300. ¦Газ рефрижераторный, R 143a ¦2035 ¦2.1 ¦
¦301. ¦Газ рефрижераторный, R 152a ¦1030 ¦2.1 ¦
¦302. ¦Газ рефрижераторный, R 161 ¦2453 ¦2.1 ¦
¦303. ¦Газ рефрижераторный, R 218 ¦2424 ¦2.2 ¦
¦304. ¦Газ рефрижераторный, R 227 ¦3296 ¦2.2 ¦
¦305. ¦Газ рефрижераторный, R 404A ¦3337 ¦2.2 ¦
¦306. ¦Газ рефрижераторный, R 407A ¦3338 ¦2.2 ¦
