Кодекс Республики Казахстан от 12.06.2001 N 209-2 "О НАЛОГАХ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ (НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС) [редакция 2002 года]".
§ 1. Налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения

Статья 329. Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения

1. Базовые ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения устанавливаются в расчете на 1 гектар и дифференцируются по качеству почв.

2. На земли степной и сухостепной зон равнинных территорий с черноземами обыкновенными и южными, темно - каштановыми и каштановыми почвами, а также предгорных территорий с сероземами темными (серо - коричневыми), каштановыми (коричневыми) и черноземами предгорными устанавливаются следующие базовые налоговые ставки земельного налога пропорционально баллам бонитета:

----------T-----------------TT---------T----------------
¦ Балл    ¦   Базовая       ¦¦Балл     ¦Базовая         ¦
¦ бонитета¦налоговая ставка ¦¦бонитета ¦налоговая ставка¦
¦         ¦   (тенге)       ¦¦         ¦(тенге)         ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦  1      ¦      2          ¦¦ 3       ¦         4      ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦ 1       ¦   0,48          ¦¦51       ¦       43,42    ¦
¦ 2       ¦   0,67          ¦¦52       ¦       44,49    ¦
¦ 3       ¦   0,87          ¦¦53       ¦       45,55    ¦
¦ 4       ¦   1,06          ¦¦54       ¦       46,65    ¦
¦ 5       ¦   1,25          ¦¦55       ¦       47,71    ¦
¦ 6       ¦   1,45          ¦¦56       ¦       48,77    ¦
¦ 7       ¦   1,68          ¦¦57       ¦       49,83    ¦
¦ 8       ¦   1,93          ¦¦58       ¦       50,95    ¦
¦ 9       ¦   2,16          ¦¦59       ¦       52,01    ¦
¦ 10      ¦   2,41          ¦¦60       ¦       53,07    ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦ 11      ¦   2,89          ¦¦61       ¦       57,90    ¦
¦ 12      ¦   3,09          ¦¦62       ¦       60,63    ¦
¦ 13      ¦   3,28          ¦¦63       ¦       63,26    ¦
¦ 14      ¦   3,47          ¦¦64       ¦       65,95    ¦
¦ 15      ¦   3,67          ¦¦65       ¦       68,61    ¦
¦ 16      ¦   3,86          ¦¦66       ¦       71,31    ¦
¦ 17      ¦   4,09          ¦¦67       ¦       73,96    ¦
¦ 18      ¦   4,34          ¦¦68       ¦       76,66    ¦
¦ 19      ¦   4,57          ¦¦69       ¦       79,32    ¦
¦ 20      ¦   4,82          ¦¦70       ¦       82,02    ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦ 21      ¦   5,31          ¦¦71       ¦       86,85    ¦
¦ 22      ¦   5,79          ¦¦72       ¦       89,55    ¦
¦ 23      ¦   6,27          ¦¦73       ¦       92,19    ¦
¦ 24      ¦   6,75          ¦¦74       ¦       94,89    ¦
¦ 25      ¦   7,24          ¦¦75       ¦       97,56    ¦
¦ 26      ¦   7,72          ¦¦76       ¦      100,26    ¦
¦ 27      ¦   8,20          ¦¦77       ¦      102,91    ¦
¦ 28      ¦   8,68          ¦¦78       ¦      105,61    ¦
¦ 29      ¦   9,17          ¦¦79       ¦      108,27    ¦
¦ 30      ¦   9,65          ¦¦80       ¦      110,97    ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦ 31      ¦  14,47          ¦¦81       ¦      115,80    ¦
¦ 32      ¦  15,54          ¦¦82       ¦      119,02    ¦
¦ 33      ¦  16,59          ¦¦83       ¦      122,21    ¦
¦ 34      ¦  18,08          ¦¦84       ¦      125,45    ¦
¦ 35      ¦  18,76          ¦¦85       ¦      128,67    ¦
¦ 36      ¦  19,82          ¦¦86       ¦      131,86    ¦
¦ 37      ¦  20,88          ¦¦87       ¦      135,10    ¦
¦ 38      ¦  22,00          ¦¦88       ¦      138,32    ¦
¦ 39      ¦  23,06          ¦¦89       ¦      141,51    ¦
¦ 40      ¦  24,12          ¦¦90       ¦      144,75    ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦ 41      ¦  28,95          ¦¦91       ¦      149,57    ¦
¦ 42      ¦  30,01          ¦¦92       ¦      154,40    ¦
¦ 43      ¦  31,07          ¦¦93       ¦      159,22    ¦
¦ 44      ¦  32,17          ¦¦94       ¦      164,05    ¦
¦ 45      ¦  33,23          ¦¦95       ¦      168,87    ¦
¦ 46      ¦  34,29          ¦¦96       ¦      173,70    ¦
¦ 47      ¦  35,36          ¦¦97       ¦      178,52    ¦
¦ 48      ¦  36,48          ¦¦98       ¦      183,35    ¦
¦ 49      ¦  37,54          ¦¦99       ¦      188,17    ¦
¦ 50      ¦  38,60          ¦¦100      ¦      193,00    ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦         ¦                 ¦¦Свыше 100¦      202 65    ¦
L---------+-----------------++---------+-----------------

3. На земли полупустынной, пустынной и предгорно - пустынной территорий со светло - каштановыми, бурыми, серо - бурыми, сероземами светлыми и обыкновенными, а также горных территорий с горно - степными, горно - лугово - степными и горными альпийскими и субальпийскими почвами устанавливаются следующие базовые налоговые ставки земельного налога пропорционально баллам бонитета:

----------T-----------------TT---------T----------------
¦ Балл    ¦   Базовая       ¦¦Балл     ¦Базовая         ¦
¦ бонитета¦налоговая ставка ¦¦бонитета ¦налоговая ставка¦
¦         ¦   (тенге)       ¦¦         ¦(тенге)         ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦  1      ¦      2          ¦¦ 3       ¦         4      ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦1        ¦ 0,48            ¦¦51       ¦19,78           ¦
¦2        ¦ 0,54            ¦¦52       ¦20,26           ¦
¦3        ¦ 0,58            ¦¦53       ¦20,75           ¦
¦4        ¦ 0,62            ¦¦54       ¦21,23           ¦
¦5        ¦ 0,67            ¦¦55       ¦21,71           ¦
¦6        ¦ 0,73            ¦¦56       ¦22,19           ¦
¦7        ¦ 0,77            ¦¦57       ¦22,68           ¦
¦8        ¦ 0,81            ¦¦58       ¦23,16           ¦
¦9        ¦ 0,87            ¦¦59       ¦23,64           ¦
¦10       ¦ 0,96            ¦¦60       ¦24,12           ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦11       ¦ 1,45            ¦¦61       ¦24,61           ¦
¦12       ¦ 1,83            ¦¦62       ¦25,28           ¦
¦13       ¦ 2,22            ¦¦63       ¦25,82           ¦
¦14       ¦ 2,55            ¦¦64       ¦26,44           ¦
¦15       ¦ 2,93            ¦¦65       ¦27,02           ¦
¦16       ¦ 3,32            ¦¦66       ¦27,64           ¦
¦17       ¦ 3,71            ¦¦67       ¦28,22           ¦
¦18       ¦ 4,05            ¦¦68       ¦28,85           ¦
¦19       ¦ 4,44            ¦¦69       ¦29,49           ¦
¦20       ¦ 4,82            ¦¦70       ¦30,07           ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦21       ¦ 5,31            ¦¦71       ¦30,69           ¦
¦22       ¦ 5,79            ¦¦72       ¦31,27           ¦
¦23       ¦ 6,27            ¦¦73       ¦31,88           ¦
¦24       ¦ 6,75            ¦¦74       ¦32,46           ¦
¦25       ¦ 7,24            ¦¦75       ¦33,09           ¦
¦26       ¦ 7,72            ¦¦76       ¦33,68           ¦
¦27       ¦ 8,20            ¦¦77       ¦34,31           ¦
¦28       ¦ 8,68            ¦¦78       ¦34,93           ¦
¦29       ¦ 9,17            ¦¦79       ¦35,51           ¦
¦30       ¦ 9,65            ¦¦80       ¦36,15           ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦31       ¦10,13            ¦¦81       ¦36,71           ¦
¦32       ¦10,61            ¦¦82       ¦37,34           ¦
¦33       ¦11,09            ¦¦83       ¦37,92           ¦
¦34       ¦11,58            ¦¦84       ¦38,56           ¦
¦35       ¦12,06            ¦¦85       ¦39,18           ¦
¦36       ¦12,54            ¦¦86       ¦39,76           ¦
¦37       ¦13,03            ¦¦87       ¦40,38           ¦
¦38       ¦13,51            ¦¦88       ¦40,95           ¦
¦39       ¦13,99            ¦¦89       ¦41,59           ¦
¦40       ¦14,47            ¦¦90       ¦42,17           ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦41       ¦14,96            ¦¦91       ¦42,18           ¦
¦42       ¦15,44            ¦¦92       ¦43,39           ¦
¦43       ¦15,92            ¦¦93       ¦44,00           ¦
¦44       ¦16,40            ¦¦94       ¦44,62           ¦
¦45       ¦16,89            ¦¦95       ¦45,20           ¦
¦46       ¦17,37            ¦¦96       ¦45,84           ¦
¦47       ¦17,85            ¦¦97       ¦46,38           ¦
¦48       ¦18,33            ¦¦98       ¦47,03           ¦
¦49       ¦18,82            ¦¦99       ¦47,61           ¦
¦50       ¦19,30            ¦¦100      ¦48,25           ¦
+---------+-----------------++---------+----------------+
¦         ¦                 ¦¦Свыше 100¦50,18           ¦
L---------+-----------------++---------+-----------------

Статья 330. Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные физическим лицам

Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные физическим лицам для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки, устанавливаются в следующих размерах:

при площади до 0,50 гектара включительно - 20 тенге за 0,01 гектара;

на площадь, превышающую 0,50 гектара, - 100 тенге за 0,01 гектара.

Статья 331. Налоговые ставки на земли несельскохозяйственного назначения, используемые для сельскохозяйственных целей

Земельные участки, входящие в состав земель населенных пунктов, промышленности, особо охраняемых природных территорий, лесного и водного фондов, используемые для сельскохозяйственных целей, облагаются налогом по базовым ставкам, установленных статьей 329 с учетом условий пункта 1 статьи 338 настоящего Кодекса.

 

 
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.