Кодекс Республики Казахстан от 12.06.2001 N 209-2 "О НАЛОГАХ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ (НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС) [РЕДАКЦИЯ 2004 ГОДА]".
Статья 304-4. Ставки рентного налога на экспортируемую сырую нефть

Статья 304-4. Ставки рентного налога на экспортируемую сырую нефть

Рентный налог на экспортируемую сырую нефть устанавливается в следующих размерах:

+---------------------------------------------------+-------------+
|Рыночная цена на уровне биржевой цены              |Ставка       |
+---------------------------------------------------+-------------+
|19 долларов США за баррель                         |1 процент    |
+---------------------------------------------------+-------------+
|20 долларов США за баррель                         |4 процента   |
+---------------------------------------------------+-------------+
|21 доллар США за баррель                           |7 процентов  |
+---------------------------------------------------+-------------+
|22 доллара США за баррель                          |10 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|23 доллара США за баррель                          |12 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|24 доллара США за баррель                          |14 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|25 долларов США за баррель                         |16 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|26 долларов США за баррель                         |17 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|27 долларов США за баррель                         |19 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|28 долларов США за баррель                         |21 процент   |
+---------------------------------------------------+-------------+
|29 долларов США за баррель                         |22 процента  |
+---------------------------------------------------+-------------+
|30 долларов США за баррель                         |23 процента  |
+---------------------------------------------------+-------------+
|31 доллар США за баррель                           |25 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|32 - 33 доллара США за баррель                     |26 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|34 - 35 долларов США за баррель                    |28 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|36 долларов США за баррель                         |29 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|37 долларов США за баррель                         |30 процентов |
+---------------------------------------------------+-------------+
|38 - 39 долларов США за баррель                    |31 процент   |
+---------------------------------------------------+-------------+
|40 долларов США за баррель и выше                  |33 процента  |
+---------------------------------------------------+-------------+
Примечание

 

 
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.