Закон Республики Казахстан от 01.07.2003 N 446-2 "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ [редакция от 20.02.2006]".
Статья 19. Размер страховой премии

Статья 19. Размер страховой премии

     1. При      осуществлении      обязательного      страхования
ответственности владельцев  транспортных  средств  устанавливаются
следующие    размеры   годовых   страховых   премий   на   единицу
транспортного средства (в месячных расчетных показателях):
------------------------------------------------------------------
|NN|Тип транспортного средства   |Размер годовой страховой премии|
|пп|                             +------------+------------------|
|  |                             |для         |для юридического  |
|  |                             |физического |лица,             |
|  |                             |лица        |индивидуального   |
|  |                             |            |предпринимателя   |
|--+-----------------------------+------------+------------------|
|1 |2                            |3           |4                 |
|--+-----------------------------+------------+------------------|
|1 |Легковые автомобили и        |            |                  |
|  |построенные на их базе       |            |                  |
|  |транспортные средства с      |            |                  |
|  |объемом двигателя:           |            |                  |
|  |до 1 200 куб. см включительно|1,5         |3,0               |
|  |свыше 1 200 до 1 600 куб. см |2,0         |4,0               |
|  |свыше 1 600 до 2 000 куб. см |3,0         |5,0               |
|  |свыше 2 000 до 2 500 куб. см |5,0         |7,0               |
|  |свыше 2 500 до 3 500 куб. см |7,0         |9,0               |
|  |свыше 3 500 куб. см          |8,0         |10,0              |
|--+-----------------------------+------------+------------------|
|2 |Автобусы, микроавтобусы и    |            |                  |
|  |построенные на их базе       |            |                  |
|  |транспортные средства:       |            |                  |
|  |до 16 пассажирских мест      |            |                  |
|  |включительно                 |5,0         |6,0               |
|  |свыше 16 пассажирских мест   |6,0         |7,0               |
|--+-----------------------------+------------+------------------|
|3 |Грузовые автомобили и        |            |                  |
|  |построенные на их базе       |            |                  |
|  |транспортные средства с      |            |                  |
|  |грузоподъемностью:           |            |                  |
|  |до 2 тонн включительно       |6,0         |7,0               |
|  |свыше 2 тонн                 |7,0         |9,0               |
|--+-----------------------------+------------+------------------|
|4 |Троллейбусы, трамваи         |-           |7,0               |
|--+-----------------------------+------------+------------------|
|5 |Мототранспорт                |1,0         |1,0               |
|--+-----------------------------+------------+------------------|
|6 |Прицепы (полуприцепы)        |1,5         |2,0               |
+--+-----------------------------+------------+------------------+
     2. При  расчете  страховой  премии,  подлежащей  уплате   при
заключении   договора  обязательного  страхования  ответственности
владельцев транспортных  средств,  к  годовым  страховым  премиям,
установленным  пунктом 1 настоящей статьи,  в зависимости от места
регистрации транспортного средства применяются  следующие  размеры
территориальных  коэффициентов  (за исключением случаев временного
въезда транспортного средства на территорию Республики Казахстан):
-------------------------------------------------------------------
|NN|Наименование области,   |Размер территориального коэффициента |
|пп|города республиканского |(к размеру годовой страховой премии) |
|  |значения, столицы       |----------------+--------------------|
|  |                        |областной центр,|иные города         |
|  |                        |город областного|и населенные пункты |
|  |                        |значения        |                    |
|--+------------------------+----------------+--------------------|
|1 |2                       |3               |4                   |
|--+------------------------+----------------+--------------------|
|1 |Западно-Казахстанская,  |                |                    |
|  |Атырауская,             |                |                    |
|  |Кызылординская и        |                |                    |
|  |Мангистауская области   |0,80            |0,70                |
|2 |Актюбинская, Северо-    |                |                    |
|  |Казахстанская области   |0,85            |0,75                |
|3 |Акмолинская, Жамбылская,|                |                    |
|  |Карагандинская,         |                |                    |
|  |Костанайская и          |                |                    |
|  |Павлодарская области    |0,90            |0,80                |
|4 |Южно-Казахстанская,     |                |                    |
|  |Восточно-Казахстанская и|                |                    |
|  |Алматинская области     |0,95            |0,85                |
|5 |г. Астана               |1,0             |                    |
|6 |г. Алматы               |1,1             |                    |
+--+------------------------+----------------+--------------------+
     3. При   заключении   договора   обязательного    страхования
ответственности  владельцев  транспортных  средств  на  срок менее
двенадцати месяцев  устанавливаются  следующие  размеры  страховых
премий на единицу транспортного средства:
+-----------------------------------------------------------------+
|NN|Срок страхования                      |Размер страховой премии|
|пп|                                      |(в процентах от годовой|
|  |                                      |страховой премии)      |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|1 |2                                     |3                      |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|1 |5 дней                                |10                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|2 |от 6 до 15 дней включительно          |15                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|3 |от 16 дней до 1 месяца включительно   |20                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|4 |от 1 до 2 месяцев включительно        |30                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|5 |от 2 до 3 месяцев включительно        |40                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|6 |от 3 до 4 месяцев включительно        |50                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|7 |от 4 до 5 месяцев включительно        |60                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|8 |от 5 до 6 месяцев включительно        |70                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|9 |от 6 до 7 месяцев включительно        |75                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|10|от 7 до 8 месяцев включительно        |80                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|11|от 8 до 9 месяцев включительно        |85                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|12|от 9 до 10 месяцев включительно       |90                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|13|от 10 до 11 месяцев включительно      |95                     |
|--+--------------------------------------+-----------------------|
|14|свыше 11 месяцев                      |100                    |
+--+--------------------------------------+-----------------------+
     4. По  комплексному договору страховая премия уплачивается за
одну единицу транспортного средства,  при  этом  размер  страховой
премии   определяется   равным  наибольшей  величине  из  размеров
страховых  премий,   установленных   для   транспортных   средств,
указанных в страховом полисе.

 

 
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.