| | Всего | физические лица | юридические лица | в том числе из гр. 3 | в т.ч. объекты малого бизнеса (из гр. 2, 3) | Плановая | из графы 7 | Внеплановая |
| | | | государственные органы | государственные учреждения | | | Совме- стная | Рей- довая | |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Остаток незавершенных проверок на конец отчетного периода | 1 | | | | | | | | | | |
Количество зарегистриро-ванных актов о назначении проверок | 2 | | | | | | | | | | |
Количество подвергнутых проверке объектов (выставленные учетные карточки) | 3 | | | | | | | | | | |
Количество завершенных проверок (при наличии талона-приложения) | 4 | | | | | | | | | | |
Количество объектов, подвергнутых проверке в отчетном периоде более 2-х раз | 5 | | | | | | | | | | |
Количество назначенных проверок, не проведенных по различным причинам | 6 | | | | | | | | | | |
Количество выявленных незаконных проверок, проведенных без регистрации либо без вынесения акта о назначении проверок из числа назначенных в отчетном периоде | 7 | | | | | | | | | | |
из них выяв- лено | органами прокуратуры | 8 | | | | | | | | | | |
уполномоченным органом | 9 | | | | | | | | | | |
совместно | 10 | | | | | | | | | | |
Количество незаконных проверок, проведенных государственными органами без вынесения акта (из строки 7) | 11 | | | | | | | | | | |
из них выяв- лено | органами прокуратуры | 12 | | | | | | | | | | |
(уполномоченным органом | 13 | | | | | | | | | | |
совместно | 14 | | | | | | | | | | |
Количество проверок, проведенных без регистрации актов о назначении проверки либо без вынесения актов о назначении проверок в предыдущие годы выявленные в текущем году | 15 | | | | | | | | | | |
из них выяв- лено | органами прокуратуры | 16 | | | | | | | | | | |
уполномоченным органом | 17 | | | | | | | | | | |
совместно | 18 | | | | | | | | | | |
Возбуждено государственным органом административное производство по ст. КоАП РК в отношении | 19 | | | | | | | | | | |
из них: | физического лица | 20 | | | | | | | | | | |
юридического лица | 21 | | | | | | | | | | |
государственного органа (из строки 21) | 22 | | | | | | | | | | |
Количество актов о назначении проверки, в регистрации которых отказано | 23 | | | | | | | | | | |
из них | по п.п.1 п. 22 Инструкции | 24 | | | | | | | | | | |
| по п.п.2 п. 22 Инструкции | 25 | | | | | | | | | | |
| по п.п.3 п. 22 Инструкции | 26 | | | | | | | | | | |
| по п.п.4 п. 22 Инструкции | 27 | | | | | | | | | | |
| по п.п.5 п. 22 Инструкции | 28 | | | | | | | | | | |
| по п.п.6 п. 22 Инструкции | 29 | | | | | | | | | | |
| по п.п.7 п. 22 Инструкции | 30 | | | | | | | | | | |
| по п.п. 8 п. 22 Инструкции | 31 | | | | | | | | | | |
| по п.п.9 п. 22 Инструкции | 32 | | | | | | | | | | |
| по п.п. 10 п. 22 Инструкции | 33 | | | | | | | | | | |
| по п.п.11 п. 22 Инструкции | 34 | | | | | | | | | | |
| по п.п.12 п. 22 Инструкции | 35 | | | | | | | | | | |
| по п.п.13 п.22 Инструкции | 36 | | | | | | | | | | |
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных
справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания
"КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.