Приложение 1. Республиканский бюджет на 2008 год
Приложение 1
к Закону Республики Казахстан
"О внесении изменений и дополнения
в Закон Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2008 год"
от 24 октября 2008 года N 76-IV
Приложение 1
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете на 2008 год"
от 6 декабря 2007 года N 8-IV
Республиканский бюджет на 2008
------------------------------------------------------------------------------+
|Категория |
+---+-------------------------------------------------------------------------+
| |Класс |
+---+-----+-------------------------------------------------------------------+
| | |Подкласс |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | | |Наименование |Сумма, тыс. тенге |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
|1 |2 |3 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | | |I. Доходы |3 329 710 114 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
|1 | | |Налоговые поступления |2 103 413 632 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |01 | |Подоходный налог |944 700 421 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Корпоративный подоходный налог |944 700 421 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |05 | |Внутренние налоги на товары, работы и |830 260 318 |
| | | |услуги | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Налог на добавленную стоимость |750 428 137 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |2 |Акцизы |24 228 277 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |3 |Поступления за использование природных и |54 451 549 |
| | | |других ресурсов | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |4 |Сборы за ведение предпринимательской и |1 152 355 |
| | | |профессиональной деятельности | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |06 | |Налоги на международную торговлю и |317 259 551 |
| | | |внешние операции | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Таможенные платежи |300 829 421 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |2 |Прочие налоги на международную торговлю и|16 430 130 |
| | | |операции | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |07 | |Прочие налоги |10 000 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Прочие налоги |10 000 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |08 | |Обязательные платежи, взимаемые за |11 183 342 |
| | | |совершение юридически значимых действий и| |
| | | |(или) выдачу документов уполномоченными | |
| | | |на то государственными органами или | |
| | | |должностными лицами | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Государственная пошлина |11 183 342 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
|2 | | |Неналоговые поступления |51 805 329 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |01 | |Доходы от государственной собственности |33 111 446 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Поступления части чистого дохода |1 250 793 |
| | | |государственных предприятий | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |3 |Дивиденды на государственные пакеты |4 876 969 |
| | | |акций, находящиеся в государственной | |
| | | |собственности | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |4 |Доходы на доли участия в юридических |11 416 |
| | | |лицах, находящиеся в государственной | |
| | | |собственности | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |5 |Доходы от аренды имущества, находящегося |19 710 986 |
| | | |в государственной собственности | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |6 |Вознаграждения (интересы) за размещение |334 699 |
| | | |бюджетных средств на банковских счетах | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |7 |Вознаграждения (интересы) по кредитам, |1 141 760 |
| | | |выданным из государственного бюджета | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |9 |Прочие доходы от государственной |5 784 823 |
| | | |собственности | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |02 | |Поступления от реализации товаров (работ,|1 825 874 |
| | | |услуг) государственными учреждениями, | |
| | | |финансируемыми из государственного | |
| | | |бюджета | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Поступления от реализации товаров (работ,|1 825 874 |
| | | |услуг) государственными учреждениями, | |
| | | |финансируемыми из государственного | |
| | | |бюджета | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |03 | |Поступления денег от проведения |38 160 |
| | | |государственных закупок, организуемых | |
| | | |государственными учреждениями, | |
| | | |финансируемыми из государственного | |
| | | |бюджета | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Поступления денег от проведения |38 160 |
| | | |государственных закупок, организуемых | |
| | | |государственными учреждениями, | |
| | | |финансируемыми из государственного | |
| | | |бюджета | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |04 | |Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |6 775 360 |
| | | |налагаемые государственными учреждениями,| |
| | | |финансируемыми из государственного | |
| | | |бюджета, а также содержащимися и | |
| | | |финансируемыми из бюджета (сметы | |
| | | |расходов) Национального Банка Республики | |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |6 775 360 |
| | | |налагаемые государственными учреждениями,| |
| | | |финансируемыми из государственного | |
| | | |бюджета, а также содержащимися и | |
| | | |финансируемыми из бюджета (сметы | |
| | | |расходов) Национального Банка Республики | |
| | | |Казахстан, за исключением поступлений от | |
| | | |предприятий нефтяного сектора | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |05 | |Гранты |1 194 822 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |2 |Финансовая помощь |1 194 822 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |06 | |Прочие неналоговые поступления |8 859 667 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Прочие неналоговые поступления |8 859 667 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
|3 | | |Поступления от продажи основного капитала|8 544 482 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |01 | |Продажа государственного имущества, |75 318 |
| | | |закрепленного за государственными | |
| | | |учреждениями | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Продажа государственного имущества, |75 318 |
| | | |закрепленного за государственными | |
| | | |учреждениями | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |02 | |Продажа товаров из государственного |8 469 164 |
| | | |материального резерва | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Продажа товаров из государственного |8 469 164 |
| | | |материального резерва | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
|4 | | |Поступления трансфертов |1 165 946 671 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |01 | |Трансферты из нижестоящих органов |91 921 885 |
| | | |государственного управления | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Трансферты из областных бюджетов, |91 921 885 |
| | | |бюджетов городов Астаны и Алматы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |04 | |Трансферты из Национального фонда |1 074 024 786 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |1 |Целевые капитальные трансферты |1 074 024 786 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------------------+
|Функциональная группа |
+---+-------------------------------------------------------------------------+
| |Администратор |
+---+-----+-------------------------------------------------------------------+
| | |Программа |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | | |Наименование |Сумма, тыс. тенге |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
|1 |2 |3 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | | |II. Затраты |2 716 038 820 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
|01 | | |Государственные услуги общего характера |117 380 521 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |101 | |Администрация Президента Республики |1 711 091 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности Главы |1 458 777 |
| | | |государства | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Прогнозно-аналитическое обеспечение |103 309 |
| | | |стратегических аспектов внутренней и | |
| | | |внешней политики государства | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Обеспечение сохранности архивного фонда, |149 005 |
| | | |печатных изданий и их специальное | |
| | | |использование | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |102 | |Хозяйственное управление Парламента |10 181 862 |
| | | |Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности Парламента |10 029 919 |
| | | |Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Создание автоматизированной системы |151 943 |
| | | |мониторинга законопроектов | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |104 | |Канцелярия Премьер - Министра Республики |1 584 804 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности Премьер - |1 584 804 |
| | | |Министра Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |106 | |Национальный центр по правам человека |40 301 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности Уполномоченного |40 301 |
| | | |по правам человека | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |201 | |Министерство внутренних дел Республики |8 336 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Обеспечение политических интересов страны|8 336 |
| | | |в области общественного порядка | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |204 | |Министерство иностранных дел Республики |19 838 140 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение внешнеполитической |14 487 541 |
| | | |деятельности | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Участие в международных организациях и |1 676 318 |
| | | |других международных органах | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Делимитация и демаркация государственной |185 198 |
| | | |границы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |005 |Заграничные командировки |1 490 296 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |008 |Обеспечение специальной, инженерно- |39 455 |
| | | |технической и физической защиты | |
| | | |дипломатических представительств за | |
| | | |рубежом | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |009 |Приобретение и строительство объектов |1 947 687 |
| | | |недвижимости за рубежом для размещения | |
| | | |дипломатических представительств | |
| | | |Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |010 |Оказание финансовой помощи гражданам |11 645 |
| | | |Республики Казахстан, незаконно ввезенным| |
| | | |в иностранные государства и ставшим | |
| | | |жертвами торговли, а также пострадавшим | |
| | | |за рубежом от других преступлений и | |
| | | |оказавшимся в форс - мажорных | |
| | | |обстоятельствах | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |217 | |Министерство финансов Республики |42 515 325 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение исполнения и контроля за |31 978 102 |
| | | |исполнением государственного бюджета | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Осуществление аудита инвестиционных |16 500 |
| | | |проектов | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Проведение процедур ликвидации и |130 738 |
| | | |банкротства | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |007 |Создание и развитие информационных систем|564 386 |
| | | |органов Министерства финансов Республики | |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |016 |Приватизация, управление государственным |715 100 |
| | | |имуществом, постприватизационная | |
| | | |деятельность и регулирование споров, | |
| | | |связанных с этим и кредитованием, учет, | |
| | | |хранение имущества, полученного или | |
| | | |взысканного в счет исполнения | |
| | | |обязательств по кредитам и | |
| | | |государственным гарантиям | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |017 |Содержание и страхование здания "Дом |913 456 |
| | | |Министерств" | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |019 |Выплата курсовой разницы по льготным |25 290 |
| | | |жилищным кредитам | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |024 |Выплата премий по вкладам в жилищные |656 007 |
| | | |строительные сбережения | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |026 |Строительство объектов таможенного |2 232 704 |
| | | |контроля и таможенной инфраструктуры | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |040 |Развитие объектов органов налоговой |821 978 |
| | | |службы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |104 |Борьба с наркоманией и наркобизнесом |15 365 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |112 |Создание электронного правительства |4 445 699 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |220 | |Министерство экономики и бюджетного |2 981 798 |
| | | |планирования Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности уполномоченного |1 057 631 |
| | | |органа в области стратегического, | |
| | | |среднесрочного экономического и | |
| | | |бюджетного планирования | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Модернизация информационных систем в |380 740 |
| | | |сфере государственного планирования | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |005 |Мобилизационная подготовка |27 192 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |010 |Взаимодействие с международными |23 584 |
| | | |рейтинговыми агентствами по вопросам | |
| | | |пересмотра суверенного кредитного | |
| | | |рейтинга Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |011 |Исследования в сфере социально- |1 492 651 |
| | | |экономического развития | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |225 | |Министерство образования и науки |10 265 568 |
| | | |Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |007 |Государственные премии и стипендии |68 431 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |055 |Фундаментальные и прикладные научные |10 197 137 |
| | | |исследования | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |406 | |Счетный комитет по контролю за |414 262 |
| | | |исполнением республиканского бюджета | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение контроля за исполнением |313 639 |
| | | |республиканского бюджета | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Развитие информационной базы данных |50 623 |
| | | |Счетного комитета по контролю за | |
| | | |исполнением республиканского бюджета | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |004 |Исследование финансовых нарушений |50 000 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |600 | |Агентство Республики Казахстан по |543 411 |
| | | |регулированию деятельности регионального | |
| | | |финансового центра города Алматы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности уполномоченного |543 411 |
| | | |органа по регулированию деятельности | |
| | | |регионального финансового центра города | |
| | | |Алматы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |603 | |Агентство Республики Казахстан по |6 300 431 |
| | | |информатизации и связи | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности уполномоченного |587 067 |
| | | |органа в области информатизации и связи | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |010 |Обеспечение функционирования |2 794 359 |
| | | |межведомственных информационных систем | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |112 |Создание электронного правительства |2 919 005 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |606 | |Агентство Республики Казахстан по |7 323 873 |
| | | |статистике | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности уполномоченного |3 378 737 |
| | | |органа в области статистики | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Обработка и распространение |1 036 854 |
| | | |статистической информации | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Создание информационных систем органов |217 876 |
| | | |государственной статистики | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |004 |Прикладные научные исследования в области|41 377 |
| | | |государственной статистики | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |006 |Проведение национальной переписи |2 634 189 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |116 |Развитие человеческого капитала в рамках |14 840 |
| | | |электронного правительства | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |608 | |Агентство Республики Казахстан по делам |1 015 148 |
| | | |государственной службы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности уполномоченного |458 860 |
| | | |органа в сфере государственной службы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Функционирование системы информатизации и|86 111 |
| | | |тестирования кадров государственной | |
| | | |службы республики | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Прикладные научные исследования в области|5 627 |
| | | |государственного управления и | |
| | | |государственной службы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |006 |Повышение квалификации государственных |231 161 |
| | | |служащих за рубежом | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |008 |Целевые трансферты на развитие областным |233 389 |
| | | |бюджетам, бюджетам городов Астаны и | |
| | | |Алматы на обучение государственных | |
| | | |служащих компьютерной грамотности | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |637 | |Конституционный Совет Республики |183 178 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности Конституционного|183 178 |
| | | |Совета Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |690 | |Центральная избирательная комиссия |842 265 |
| | | |Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Организация проведения выборов |842 265 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |694 | |Управление делами Президента Республики |11 630 728 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности Главы |9 170 734 |
| | | |государства, Премьер - Министра и других | |
| | | |должностных лиц государственных органов | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |009 |Обновление парка автомашин для |629 477 |
| | | |государственных органов | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |014 |Содержание административного здания "Дом |1 830 517 |
| | | |министерств" | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
|02 | | |Оборона |159 090 457 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |202 | |Министерство по чрезвычайным ситуациям |24 908 651 |
| | | |Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности уполномоченного |5 154 475 |
| | | |органа в области предупреждения, | |
| | | |ликвидации чрезвычайных ситуаций и | |
| | | |управления системой государственного | |
| | | |материального резерва | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Организация ликвидации чрезвычайных |17 810 404 |
| | | |ситуаций природного и техногенного | |
| | | |характера | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Строительство и реконструкция объектов |1 820 028 |
| | | |защиты от чрезвычайных ситуаций | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |004 |Анализ и проведение испытаний в области |10 399 |
| | | |пожарной безопасности | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |007 |Подготовка специалистов государственных |11 145 |
| | | |органов и учреждений к действиям в | |
| | | |условиях чрезвычайной ситуации | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |009 |Прикладные научные исследования в области|102 200 |
| | | |чрезвычайных ситуаций | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |208 | |Министерство обороны Республики Казахстан|131 400 339 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Содержание личного состава, вооружения, |64 913 247 |
| | | |военной и иной техники, оборудования, | |
| | | |животных и инфраструктуры Вооруженных Сил| |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Обеспечение основных видов деятельности |13 012 477 |
| | | |Вооруженных Сил | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Создание информационных систем |1 399 700 |
| | | |Вооруженных Сил | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |004 |Развитие инфраструктуры Вооруженных Сил |9 020 028 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |006 |Модернизация, восстановление и |40 377 901 |
| | | |приобретение вооружения, военной и иной | |
| | | |техники, систем связи | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |015 |Подготовка допризывников по военно- |100 054 |
| | | |техническим специальностям | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |016 |Материально-техническое обеспечение |2 570 282 |
| | | |Вооруженных Сил | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |116 |Развитие человеческого капитала в рамках |6 650 |
| | | |электронного правительства | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |678 | |Республиканская гвардия Республики |2 781 467 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Участие в обеспечении безопасности |2 251 247 |
| | | |охраняемых лиц и выполнении | |
| | | |церемониальных ритуалов | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Строительство объектов Республиканской |430 705 |
| | | |гвардии | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |005 |Обеспечение жильем военнослужащих |99 515 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
|03 | | |Общественный порядок, безопасность, |218 536 568 |
| | | |правовая, судебная, уголовно- | |
| | | |исполнительная деятельность | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |104 | |Канцелярия Премьер - Министра Республики |505 754 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Организация и обеспечение информационной |91 600 |
| | | |безопасности в государственных органах | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Обеспечение фельдъегерской связью |414 154 |
| | | |государственных учреждений | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+--------------------
----+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |201 | |Министерство внутренних дел Республики |61 666 002 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Охрана общественного порядка и |53 069 213 |
| | | |обеспечение общественной безопасности на | |
| | | |республиканском уровне | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Обеспечение защиты прав и свобод лиц, |243 758 |
| | | |участвующих в уголовном процессе | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |004 |Специальные и воинские перевозки |127 916 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |006 |Развитие информационных систем |287 536 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |007 |Строительство, реконструкция объектов |408 689 |
| | | |общественного порядка и безопасности | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |008 |Модернизация и развитие спутниковой сети |253 982 |
| | | |передачи данных и телефонии | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |009 |Государственный проект 3 |919 973 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |016 |Изготовление водительских удостоверений, |4 426 023 |
| | | |документов, номерных знаков для | |
| | | |государствен- ной регистрации | |
| | | |транспортных средств | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |017 |Повышение боеготовности воинских частей |858 218 |
| | | |внутренних войск Министерства внутренних | |
| | | |дел Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |025 |Стимулирование добровольной возмездной |165 556 |
| | | |сдачи незаконно хранящихся оружия, | |
| | | |боеприпасов и взрывчатых веществ | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |104 |Борьба с наркоманией и наркобизнесом |184 036 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |110 |Борьба с терроризмом и иными проявлениями|721 102 |
| | | |экстремизма и сепаратизма | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |221 | |Министерство юстиции Республики Казахстан|39 565 674 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Правовое обеспечение деятельности |8 482 079 |
| | | |государства | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Проведение судебных экспертиз |1 946 812 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Содержание осужденных |14 464 449 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |004 |Строительство и реконструкция объектов |3 705 420 |
| | | |уголовно-исполнительной системы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |005 |Оказание юридической помощи адвокатами в |146 245 |
| | | |суде | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |010 |Обеспечение деятельности центров |5 950 287 |
| | | |обслуживания населения по принципу | |
| | | |"одного окна" | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |011 |Противодействие эпидемии СПИДа в |3 255 |
| | | |исправительных учреждениях | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |012 |Cодержание следственно-арестованных лиц |3 769 243 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |013 |Противодействие эпидемии СПИДа в |1 070 |
| | | |следственных изоляторах | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |014 |Создание научно-исследовательского и |53 495 |
| | | |аналитического центра по вопросам религии| |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |015 |Изготовление паспортов и удостоверений |866 913 |
| | | |личности граждан Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |019 |Борьба с коррупцией |17 148 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |020 |Организация и осуществление реабилитации |88 614 |
| | | |лиц, отбывших уголовные наказания | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |052 |Международный центр культур и религий |67 964 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |104 |Борьба с наркоманией и наркобизнесом |2 680 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |410 | |Комитет национальной безопасности |77 591 279 |
| | | |Республики Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение национальной безопасности |67 346 497 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Программа развития системы национальной |10 244 782 |
| | | |безопасности | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |501 | |Верховный Суд Республики Казахстан |18 322 946 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности органов судебной|15 739 588 |
| | | |системы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Создание единой автоматизированной |213 341 |
| | | |информационно-аналитической системы | |
| | | |органов судебной системы Республики | |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Обеспечение защиты прав и свобод лиц, |18 269 |
| | | |участвующих в судебном процессе | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |004 |Обеспечение жильем судей |709 033 |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |005 |Оценка, хранение и реализация имущества, |88 171 |
| | | |поступившего в республиканскую | |
| | | |собственность по отдельным основаниям | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |006 |Развитие объектов органов судебной |1 554 544 |
| | | |системы | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |502 | |Генеральная прокуратура Республики |11 554 005 |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Осуществление высшего надзора за точным и|11 132 686 |
| | | |единообразным применением законов и | |
| | | |подзаконных актов в Республике Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |002 |Межгосударственное информационное |1 464 |
| | | |взаимодействие по ведению криминального и| |
| | | |оперативного учетов | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |003 |Создание информационной системы Комитета |419 855 |
| | | |по правовой статистике и специальным | |
| | | |учетам Генеральной прокуратуры Республики| |
| | | |Казахстан | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| |618 | |Агентство Республики Казахстан по борьбе |6 278 798 |
| | | |с экономической и коррупционной | |
| | | |преступностью (финансовая полиция) | |
+---+-----+-----+-----------------------------------------+-------------------+
| | |001 |Обеспечение деятельности уполномоченного |5 861 590 |
