Кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 N 99-IV ЗРК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) [редакция от 26.11.2010]".
Статья 381. Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых земельных участков)
Статья 381. Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых земельных участков)
Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых земельных участков) устанавливаются в расчете на один квадратный метр площади в следующих размерах:
| N п/п | Вид населенного пункта | Базовые ставки налога на земли населенных пунктов, за исключением земель, занятых жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем (тенге) | Базовые ставки налога на земли, занятые жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем (тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Города: | ||
| 2. | Алматы | 28,95 | 0,96 |
| 3. | Астана | 19,30 | 0,96 |
| 4. | Актау | 9,65 | 0,58 |
| 5. | Актобе | 6,75 | 0,58 |
| 6. | Атырау | 8,20 | 0,58 |
| 7. | Караганда | 9,65 | 0,58 |
| 8. | Кызылорда | 8,68 | 0,58 |
| 9. | Кокшетау | 5,79 | 0,58 |
| 10. | Костанай | 6,27 | 0,58 |
| 11. | Павлодар | 9,65 | 0,58 |
| 12. | Петропавловск | 5,79 | 0,58 |
| 13. | Талдыкорган | 9,17 | 0,58 |
| 14. | Тараз | 9,17 | 0,58 |
| 15. | Уральск | 5,79 | 0,58 |
| 16. | Усть-Каменогорск | 9,65 | 0,58 |
| 17. | Шымкент | 9,17 | 0,58 |
| 18. | Алматинская область: | ||
| 19. | города областного значения | 6,75 | 0,39 |
| 20. | города районного значения | 5,79 | 0,39 |
| 21. | Акмолинская область: | ||
| 22. | города областного значения | 5,79 | 0,39 |
| 23. | города районного значения | 5,02 | 0,39 |
| 24. | Остальные города областного значения | 85 процентов от ставки, установленной для областного центра | 0,39 |
| 25. | Остальные города районного значения | 75 процентов от ставки, установленной для областного центра | 0,19 |
| 26. | Поселки | 0,96 | 0,13 |
| 27. | Села(аулы) | 0,48 | 0,09 |
