Закон Республики Казахстан от 03.12.2013 N 148-V ЗРК "О республиканском бюджете на 2014-2016 годы".
Приложение 4. Объемы поступлений в бюджет на 2014 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 4. Объемы поступлений в бюджет на 2014 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2014 – 2016 годы" от 3 декабря 2013 года N 148-V
Объемы поступлений в бюджет на 2014 год,
направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
| Класс | |||||
| Подкласс | |||||
| Всего | 2 791 365 724 | ||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 790 865 724 | |||
| 01 | Подоходный налог | 1 084 502 609 | |||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 084 502 609 | |||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 706 363 115 | |||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 706 363 115 | |||
| 2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета ( сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 | |||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 500 000 | |||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 500 000 | |||
| 1 | Продажа земли | 500 000 | |||
