Закон Республики Казахстан от 05.12.2013 N 152-V ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".
Статья 8.
Статья 8.
Приостановить до 1 января 2016 года действие строк 1–18 подпункта 1) пункта 4 статьи 280 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), установив, что в период приостановления:
1) с 1 января 2014 года до 1 января 2015 года действуют следующие ставки акцизов:
"
| N п/п | Код ТН ВЭД ТС | Виды подакцизных товаров | Ставки акцизов (в тенге за единицу измерения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот), этиловый спирт и прочие спирты денатурированные, любой концентрации (кроме спирта этилового (этанола) денатурированного топливного (не бесцветного, окрашенного) для потребления на внутреннем рынке) | 600 тенге/литр |
| 2. | из 2207 | Спирт этиловый (этанол) денатурированный топливный (не бесцветный, окрашенный для потребления на внутреннем рынке) | 1,0 тенге/литр |
| 3. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот) | 750 тенге/литр 100 % спирта |
| 4. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более, реализуемый или используемый для производства алкогольной продукции | 60 тенге/литр |
| 5. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов, реализуемые или используемые для производства алкогольной продукции | 75 тенге/литр 100 % спирта |
| 6. | из 3003, 3004 | Спиртосодержащая продукция медицинского назначения, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства | 500 тенге/литр 100 % спирта |
| 7. | 2208 | Алкогольная продукция (кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала и пива) | 1 000 тенге/литр 100 % спирта |
| 8. | 2208 | Коньяк, бренди | 250 тенге/литр 100 % спирта |
| 9. | 2204, 2205, 2206 00 | Вина | 35 тенге/литр |
| 10. | из 2204, 2205, 2206 00 | Виноматериал (кроме реализуемого или используемого для производства этилового спирта и алкогольной продукции) | 170 тенге/литр |
| 11. | из 2204, 2205, 2206 00 | Виноматериал, реализуемый или используемый для производства этилового спирта и алкогольной продукции | 0 тенге/литр |
| 12. | 2203 00 | Пиво | 26 тенге/литр |
| 13. | 2202 90 100 1 | Пиво с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента | 0 тенге/литр |
| 14. | из 2402 | Сигареты с фильтром | 3 000 тенге/1 000 штук |
| 15. | из 2402 | Сигареты без фильтра, папиросы | 3 000 тенге/1 000 штук |
| 16. | из 2402 | Сигариллы | 3 700 тенге/1 000 штук |
| 17. | из 2402 | Сигары | 475 тенге/штука |
| 18. | из 2403 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин | 3 800 тенге/килограмм |
";
2) с 1 января 2015 года до 1 января 2016 года действуют следующие ставки акцизов:
"
| N п/п | Код ТН ВЭД ТС | Виды подакцизных товаров | Ставки акцизов (в тенге за единицу измерения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот), этиловый спирт и прочие спирты денатурированные, любой концентрации (кроме спирта этилового (этанола) денатурированного топливного (не бесцветного, окрашенного) для потребления на внутреннем рынке) | 600 тенге/литр |
| 2. | из 2207 | Спирт этиловый (этанол) денатурированный топливный (не бесцветный, окрашенный для потребления на внутреннем рынке) | 1,0 тенге/литр |
| 3. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот) | 750 тенге/литр 100 % спирта |
| 4. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более, реализуемый или используемый для производства алкогольной продукции | 60 тенге/литр |
| 5. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов, реализуемые или используемые для производства алкогольной продукции | 75 тенге/литр 100 % спирта |
| 6. | из 3003, 3004 | Спиртосодержащая продукция медицинского назначения, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства | 500 тенге/литр 100 % спирта |
| 7. | 2208 | Алкогольная продукция (кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала и пива) | 1 200 тенге/литр 100 % спирта |
| 8. | 2208 | Коньяк, бренди | 250 тенге/литр 100 % спирта |
| 9. | 2204, 2205, 2206 00 | Вина | 35 тенге/литр |
| 10. | из 2204, 2205, 2206 00 | Виноматериал (кроме реализуемого или используемого для производства этилового спирта и алкогольной продукции) | 170 тенге/литр |
| 11. | из 2204, 2205, 2206 00 | Виноматериал, реализуемый или используемый для производства этилового спирта и алкогольной продукции | 0 тенге/литр |
| 12. | 2203 00 | Пиво | 26 тенге/литр |
| 13. | 2202 90 100 1 | Пиво с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента | 0 тенге/литр |
| 14. | из 2402 | Сигареты с фильтром | 3 900 тенге/1 000 штук |
| 15. | из 2402 | Сигареты без фильтра, папиросы | 3 900 тенге/1 000 штук |
| 16. | из 2402 | Сигариллы | 4 800 тенге/1 000 штук |
| 17. | из 2402 | Сигары | 620 тенге/штука |
| 18. | из 2403 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин | 4 900 тенге/килограмм |
".
