Закон Республики Казахстан от 31.03.2014 N 182-V 3PK "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2014-2016 годы"".
Приложение 2. Объемы поступлений в бюджет на 2014 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 2. Объемы поступлений в бюджет на 2014 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Закону Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2014 – 2016 годы" от 31 марта 2014 года N 182-V ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2014 - 2016 годы" от 3 декабря 2013 года N 148-V ЗРК
Объемы поступлений в бюджет на 2014 год,
направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория Класс Подкласс | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| ВСЕГО | 3 492 014 196 | |||
| 1 | Налоговые поступлении | 3 491 514 196 | ||
| 01 | Подоходный налог | 1 282 531 796 | ||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 282 531 796 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 208 982 400 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 208 982 400 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 500 000 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 500 000 | ||
| 1 | Продажа земли | 500 000 | ||
