Закон Республики Казахстан от 28.11.2014 N 259-V ЗРК "О республиканском бюджете на 2015-2017 годы".
Приложение 4. Объемы поступлений в бюджет на 2015 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 4. Объемы поступлений в бюджет на 2015 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2015 - 2017 годы" от 28 ноября 2014 года N 259-V ЗРК
Объемы поступлений в бюджет на 2015 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| ВСЕГО | 2 703 889 683 | |||
| 1 | Налоговые поступления | 2 703 189 683 | ||
| 01 | Подоходный налог | 1 101 923 800 | ||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 101 923 800 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 601 265 883 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 601 265 883 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
| 04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
| 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
| 01 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 700 000 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 700 000 | ||
| 1 | Продажа земли | 700 000 | ||
