Закон Республики Казахстан от 29.11.2016 N 24-VІ ЗРК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017 – 2019 годы".
Приложение 1. Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на осуществление капитальных расходов для организаций, оказывающих гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, которые финансируются из республиканского бюджета
Приложение 1. Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на осуществление капитальных расходов для организаций, оказывающих гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, которые финансируются из республиканского бюджета
Приложение 1 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017 – 2019 годы" от 29 ноября 2016 года N 24-VI ЗРК
Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых
на осуществление капитальных расходов для организаций,
оказывающих гарантированный объем бесплатной медицинской
помощи, которые финансируются из республиканского бюджета
тыс. тенге
| N п/п | Наименование областей и городов | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| ВСЕГО | 46 557 436 | 48 637 688 | 49 006 226 | |
| 1 | Акмолинская область | 1 991 046 | 1 982 433 | 1 993 008 |
| 2 | Актюбинская область | 1 884 458 | 1 938 566 | 1 961 787 |
| 3 | Алматинская область | 3 904 630 | 4 001 547 | 4 028 447 |
| 4 | Атырауская область | 1 361 027 | 1 395 080 | 1 411 218 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 3 706 941 | 3 780 313 | 3 796 860 |
| 6 | Жамбылская область | 2 851 759 | 2 900 601 | 2 931 215 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 1 751 322 | 1 788 200 | 1 803 345 |
| 8 | Карагандинская область | 3 578 551 | 3 613 248 | 3 614 449 |
| 9 | Кызылординская область | 2 284 944 | 2 315 757 | 2 336 405 |
| 10 | Костанайская область | 2 271 502 | 2 312 623 | 2 337 312 |
| 11 | Мангистауская область | 1 390 013 | 1 420 219 | 1 449 173 |
| 12 | Павлодарская область | 2 272 999 | 2 271 526 | 2 278 262 |
| 13 | Северо-Казахстанская область | 1 663 584 | 1 693 176 | 1 697 337 |
| 14 | Южно-Казахстанская область | 6 102 474 | 6 277 738 | 6 342 788 |
| 15 | г. Алматы | 5 239 758 | 5 313 616 | 5 385 540 |
| 16 | г. Астана | 4 302 428 | 5 633 045 | 5 639 080 |
