Закон Республики Казахстан от 29.11.2016 N 24-VІ ЗРК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017 – 2019 годы".
Приложение 7. Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов при определении объемов трансфертов общего характера на 2017-2019 годы средства на обеспечение деятельности центров занятости населения
Приложение 7. Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов при определении объемов трансфертов общего характера на 2017-2019 годы средства на обеспечение деятельности центров занятости населения
Приложение 7 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017 – 2019 годы" от 29 ноября 2016 года N 24-VI ЗРК
Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов
при определении объемов трансфертов общего характера на
2017-2019 годы средства на обеспечение деятельности центров занятости населения
тыс. тенге
| N п/п | Наименование областей и городов | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| ВСЕГО | 5 038 436 | 5 311 093 | 5 453 119 | |
| 1 | Акмолинская область | 294 589 | 313 252 | 321 501 |
| 2 | Актюбинская область | 240 488 | 243 566 | 245 745 |
| 3 | Алматинская область | 581 844 | 616 560 | 633 322 |
| 4 | Атырауская область | 167 581 | 178 026 | 186 927 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 471 545 | 499 746 | 510 611 |
| 6 | Жамбылская область | 325 029 | 343 946 | 351 281 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 238 264 | 247 744 | 249 102 |
| 8 | Карагандинская область | 411 061 | 431 254 | 434 984 |
| 9 | Кызылординская область | 197 508 | 198 684 | 198 684 |
| 10 | Костанайская область | 351 765 | 374 686 | 393 420 |
| 11 | Мангистауская область | 129 464 | 138 074 | 144 182 |
| 12 | Павлодарская область | 300 932 | 320 696 | 339 941 |
| 13 | Северо-Казахстанская область | 251 187 | 265 300 | 270 400 |
| 14 | Южно-Казахстанская область | 640 734 | 676 589 | 695 811 |
| 15 | г. Алматы | 280 336 | 297 258 | 305 538 |
| 16 | г. Астана | 156 109 | 165 712 | 171 670 |
