Закон Республики Казахстан от 25.12.2017 N 121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
Статья 43-1.
Статья 43-1.
Приостановить:
1) до 1 января 2020 года действие пункта 1 статьи 505 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
"1. Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых участков) устанавливаются в расчете на один квадратный метр площади в следующих размерах:
| N п/п | Категория населенного пункта | Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов, за исключением земель, занятых жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем (тенге) | Базовые налоговые ставки на земли, занятые жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем (тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Города: | |||
| 1. | Алматы | 28,95 | 0,96 |
| 2. | Шымкент | 9,17 | 0,58 |
| 3. | Нур-Султан | 19,30 | 0,96 |
| 4. | Актау | 9,65 | 0,58 |
| 5. | Актобе | 6,75 | 0,58 |
| 6. | Атырау | 8,20 | 0,58 |
| 7. | Кокшетау | 5,79 | 0,58 |
| 8. | Караганда | 9,65 | 0,58 |
| 9. | Костанай | 6,27 | 0,58 |
| 10. | Кызылорда | 8,68 | 0,58 |
| 11. | Уральск | 5,79 | 0,58 |
| 12. | Усть-Каменогорск | 9,65 | 0,58 |
| 13. | Павлодар | 9,65 | 0,58 |
| 14. | Петропавловск | 5,79 | 0,58 |
| 15. | Талдыкорган | 9,17 | 0,58 |
| 16. | Тараз | 9,17 | 0,58 |
| 17. | Туркестан | 7,79 | 0,39 |
| 18. | Алматинская область: | ||
| 19. | города областного значения | 6,75 | 0,39 |
| 20. | города районного значения | 5,79 | 0,39 |
| 21. | Акмолинская область: | ||
| 22. | города областного значения | 5,79 | 0,39 |
| 23. | города районного значения | 5,02 | 0,39 |
| 24. | Остальные города областного значения | 85 процентов от ставки, установленной для областного центра | 0,39 |
| 25. | Остальные города районного значения | 75 процентов от ставки, установленной для областного центра | 0,19 |
| 26. | Поселки | 0,96 | 0,13 |
| 27. | Села | 0,48 | 0,09 |
";
2) с 3 мая 2022 года до 1 января 2024 года действие части первой статьи 505 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:
"Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых участков) устанавливаются в расчете на один квадратный метр площади в следующих размерах:
| N п/п | Категория населенного пункта | Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов, за исключением земель, занятых жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем (тенге) |
| 1 | 2 | 3 |
| Города: | ||
| 1. | Алматы | 28,95 |
| 2. | Шымкент | 9,17 |
| 3. | Астана | 19,30 |
| 4. | Актау | 9,65 |
| 5. | Актобе | 6,75 |
| 6. | Атырау | 8,20 |
| 7. | Жезказган | 8,20 |
| 8. | Кокшетау | 5,79 |
| 9. | Караганда | 9,65 |
| 10. | Қонаев | 6,75 |
| 11. | Костанай | 6,27 |
| 12. | Кызылорда | 8,68 |
| 13. | Уральск | 5,79 |
| 14. | Усть-Каменогорск | 9,65 |
| 15. | Павлодар | 9,65 |
| 16. | Петропавловск | 5,79 |
| 17. | Семей | 8,20 |
| 18. | Талдыкорган | 9,17 |
| 19. | Тараз | 9,17 |
| 20. | Туркестан | 7,79 |
| 21. | Алматинская область: | |
| 22. | города областного значения | 6,75 |
| 23. | города районного значения | 5,79 |
| 24. | Акмолинская область: | |
| 25. | города областного значения | 5,79 |
| 26. | города районного значения | 5,02 |
| 27. | Остальные города областного значения | 85 процентов от ставки, установленной для областного центра |
| 28. | Остальные города районного значения | 75 процентов от ставки, установленной для областного центра |
| 29. | Поселки | 0,96 |
| 30. | Села | 0,48 |
".
