Закон Республики Казахстан от 25.12.2017 N 121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
Статья 43-3.
Статья 43-3.
Приостановить:
1) до 1 января 2020 года действие пункта 2 статьи 529 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
"2. Базовая стоимость одного квадратного метра жилища, дачной постройки в национальной валюте (С б) определяется в зависимости от вида населенного пункта в следующих размерах:
| N п/п | Категория населенного пункта | Базовая стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| Города: | ||
| 1. | Алматы | 60 000 |
| 2. | Шымкент | 36 000 |
| 3. | Нур-Султан | 60 000 |
| 4. | Актау | 36 000 |
| 5. | Актобе | 36 000 |
| 6. | Атырау | 36 000 |
| 7. | Кокшетау | 36 000 |
| 8. | Караганда | 36 000 |
| 9. | Костанай | 36 000 |
| 10. | Кызылорда | 36 000 |
| 11. | Уральск | 36 000 |
| 12. | Усть-Каменогорск | 36 000 |
| 13. | Павлодар | 36 000 |
| 14. | Петропавловск | 36 000 |
| 15. | Талдыкорган | 36 000 |
| 16. | Тараз | 36 000 |
| 17. | Туркестан | 12 000 |
| 18. | Города областного значения | 12 000 |
| 19. | Города районного значения | 6 000 |
| 20. | Поселки | 4 200 |
| 21. | Села | 2 700 |
2) с 3 мая 2022 года до 1 января 2024 года действие части первой пункта 2 статьи 529 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:
"2. Базовая стоимость одного квадратного метра жилища, дачной постройки в национальной валюте (С б) определяется в зависимости от вида населенного пункта в следующих размерах:
| Nп/п | Категория населенного пункта | Базовая стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| Города: | ||
| 1. | Алматы | 60 000 |
| 2. | Шымкент | 60 000 |
| 3. | Астана | 60 000 |
| 4. | Актау | 36 000 |
| 5. | Актобе | 36 000 |
| 6. | Атырау | 36 000 |
| 7. | Жезказган | 12 000 |
| 8. | Кокшетау | 36 000 |
| 9. | Караганда | 36 000 |
| 10. | Қонаев | 12 000 |
| 11. | Костанай | 36 000 |
| 12. | Кызылорда | 36 000 |
| 13. | Уральск | 36 000 |
| 14. | Усть-Каменогорск | 36 000 |
| 15. | Павлодар | 36 000 |
| 16. | Петропавловск | 36 000 |
| 17. | Семей | 12 000 |
| 18. | Талдыкорган | 36 000 |
| 19. | Тараз | 36 000 |
| 20. | Туркестан | 36 000 |
| 21. | Города областного значения | 12 000 |
| 22. | Города районного значения | 6 000 |
| 23. | Поселки | 4 200 |
| 24. | Села | 2 700 |
".
