Закон Республики Казахстан от 02.07.2018 N 166-VІ ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг".
Приложение 1. Программы обязательного страхования туриста
Приложение 1. Программы обязательного страхования туриста
Приложение
к Закону Республики Казахстан от 2 июля 2018 года
N 166-VI ЗРК "О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам страхования и страховой
деятельности, рынка ценных бумаг"
Приложение
к Закону Республики Казахстан
от 31 декабря 2003 года
"Об обязательном страховании туриста"
ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТА
| N п/п | События, признаваемые в качестве страхового случая, и виды расходов, подлежащих возмещению | Предельный объем ответственности страховщика (страховая сумма) (в долларах США/евро) | |||||
| Программа 1 | Программа 2 | Программа 3 | |||||
| 1 | Несчастный случай: | ||||||
| 1.1 | расходы по стационарному и амбулаторному лечению, включая расходы на медицинские услуги, назначенные лечащим врачом диагностические исследования, лекарственные средства, перевязочные средства и средства фиксации (гипс, бандаж); расходы по транспортировке застрахованного по экстренным и неотложным обстоятельствам к медицинскому учреждению; расходы по экстренной медицинской транспортировке из страны (места) временного пребывания в Республику Казахстан, включая расходы на сопровождение медицинским персоналом (при условии отсутствия возможности у застрахованного по медицинским показаниям самостоятельно вернуться к месту проживания на территории Республики Казахстан); расходы на организацию возвращения урны с прахом или тела (останков), включая расходы на вскрытие, бальзамирование тела и его пребывание в морге, приобретение гроба, оформление документов для перевозки на территорию Республики Казахстан; | 10 000 | 30 000 | 50 000 | |||
| 1.2 | расходы на стоматологический осмотр, рентгеновское исследование, удаление или пломбирование зубов в результате получения травмы, явившейся следствием несчастного случая; | 100 | 300 | 300 | |||
| 1.3 | расходы на проездной документ (билет) для одного совершеннолетнего близкого родственника к месту стационарного лечения застрахованного, путешествующего в одиночку или с несовершеннолетними детьми, если состояние здоровья застрахованного оценивается лечащим врачом и медицинским представителем ассистанс компании как критическое, угрожающее жизни, и срок пребывания в медицинском учреждении превышает десять календарных дней; | 800 | 1 000 | 1 200 | |||
| 1.4 | расходы на оплату транспортировки несовершеннолетних детей, пожилых близких родственников застрахованного, оставшихся на территории страхования без присмотра в результате страхового случая, произошедшего с застрахованным; | 800 | 1 000 | 1 200 | |||
| 1.5 | расходы на оплату сообщений, телефонных звонков и иных услуг связи, осуществляемых в адрес страховщика, ассистанс компании; расходы на оплату проживания застрахованного в гостинице с даты выписки его из стационара до даты его отъезда на территорию Республики Казахстан, но не более пяти календарных дней; расходы, связанные с аннулированием или обменом проездных документов; расходы, связанные с отказом от забронированного в гостинице номера, а также других туристских услуг, предоставленных застрахованному, за неиспользованную часть срока пребывания за рубежом. | 800 | 1 000 | 1 200 | |||
| 2. | Внезапное острое заболевание, резкое ухудшение состояния здоровья и (или) обострение хронического заболевания, требующие оказания застрахованному экстренной и неотложной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни: | ||||||
| 2.1 | расходы по стационарному и амбулаторному лечению, включая расходы на медицинские услуги, назначенные лечащим врачом диагностические исследования, лекарственные средства, перевязочные средства и средства фиксации (гипс, бандаж); расходы по транспортировке застрахованного по экстренным и неотложным обстоятельствам к медицинскому учреждению; расходы на экстренную медицинскую транспортировку из иностранного государства в Республику Казахстан, включая расходы на сопровождение медицинским персоналом (при условии отсутствия возможности у застрахованного по медицинским показаниям самостоятельно вернуться к месту проживания на территории Республики Казахстан); расходы на организацию возвращения урны с прахом или тела (останков), включая расходы на вскрытие, бальзамирование тела и его пребывание в морге, приобретение гроба, оформление документов для перевозки на территорию Республики Казахстан; | 10 000 | 30 000 | 50 000 | |||
| 2.2 | расходы по амбулаторному лечению, включая расходы на медицинские услуги, транспортировку застрахованного по экстренным и неотложным обстоятельствам к медицинскому учреждению в случае осложнений во время беременности; | 300 | 500 | 600 | |||
| 2.3 | расходы на проездной документ (билет) для одного совершеннолетнего близкого родственника к месту стационарного лечения застрахованного, путешествующего в одиночку или с несовершеннолетними детьми, если состояние здоровья застрахованного оценивается лечащим врачом и медицинским представителем ассистанс компании как критическое, угрожающее жизни, и срок пребывания в медицинском учреждении превышает десять календарных дней; | 800 | 1 000 | 1 200 | |||
| 2.4 | расходы на оплату транспортировки несовершеннолетних детей, пожилых близких родственников застрахованного, оставшихся на территории страхования без присмотра в результате страхового случая, произошедшего с застрахованным; | 800 | 1 000 | 1 200 | |||
| 2.5 | расходы на оплату сообщений, телефонных звонков и иных услуг связи, осуществляемых в адрес страховщика, ассистанс компании; расходы на оплату проживания застрахованного в гостинице с даты выписки из стационара до даты его отъезда на территорию Республики Казахстан, но не более пяти календарных дней; расходы, связанные с аннулированием или обменом проездных документов; расходы, связанные с отказом от забронированного в гостинице номера, а также других туристских услуг, предоставленных застрахованному, за неиспользованную часть срока пребывания за рубежом. | 800 | 1 000 | 1 200 | |||
