Закон Республики Казахстан от 04.12.2019 N 276-VІ ЗРК "О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы".
Приложение 4. Объемы поступлений на 2020 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Приложение 4. Объемы поступлений на 2020 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы" от 4 декабря 2019 года N 276-VI ЗРК
Объемы поступлений на 2020 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Сумма, тыс. тенге | ||||||||||
| Класс | |||||||||||
| Подкласс | Наименование | ||||||||||
| ВСЕГО | 2 651 397 858 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 644 805 493 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 1 188 187 457 | |||||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 188 187 457 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 456 618 036 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 456 618 036 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 592 365 | |||||||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 592 365 | |||||||||
| 2 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на организации нефтяного сектора | 1 592 365 | |||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 5 000 000 | |||||||||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 5 000 000 | |||||||||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 5 000 000 | |||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы" от 4 декабря 2019 года N 276-VI ЗРК | |||||||||||
