Устав от 26.06.1945 года (г.Сан-Франциско) "УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ".
Приложение 1. Рост числа членов Организации Объединенных Наций в период с 1945 по 1994 г.

Приложение 1. Рост числа членов Организации Объединенных Наций в период с 1945 по 1994 г.

Рост числа членов
Организации Объединенных Наций
в период с 1945 по 1994 г.

-----T----------------T-------------------------------------------┐
|Год |  Число членов  |              Государства - члены          |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1945| Первоначальные,|Аргентина, Австралия, Бельгия, Боливия,    |
|    |      51        |Бразилия, Белорусская Советская            |
|    |                |Социалистическая Республика, Канада,       |
|    |                |Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба,   |
|    |                |Чехословакия, Дания, Доминиканская         |
|    |                |Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор,    |
|    |                |Эфиопия, Франция, Греция, Гватемала, Гаити,|
|    |                |Гондурас, Индия, Иран, Ирак, Ливан,        |
|    |                |Либерия, Люксембург, Мексика, Нидерланды,  |
|    |                |Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия,       |
|    |                |Панама, Парагвай, Перу, Филиппины,         |
|    |                |Польша, Саудовская Аравия, Южная Африка,   |
|    |                |Сирийская Арабская Республика, Турция,     |
|    |                |Украинская Советская Социалистическая      |
|    |                |Республика, Союз Советских                 |
|    |                |Социалистических Республик, Соединенное    |
|    |                |Королевство Великобритании и Северной      |
|    |                |Ирландии, Соединенные Штаты Америки,       |
|    |                |Уругвай, Венесузла, Югославия              |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1946|      55        |Афганистан, Исландия, Швеция, Таиланд      |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1947|      57        |Пакистан, Йемен                            |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1948|      58        |Мьянма                                     |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1949|      59        |Израиль                                    |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1950|      60        |Индонезия                                  |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1955|      76        |Албания, Австрия, Болгария, Камбоджа,      |
|    |                |Финляндия, Венгрия, Ирландия, Италия,      |
|    |                |Иордания, Лаосская Народно-Демократическая |
|    |                |Республика, Ливийская Арабская Джамахирия, |
|    |                |Непал, Португалия, Румыния, Испания,       |
|    |                |Шри Ланка                                  |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1956|      80        |Япония, Марокко, Судан, Тунис              |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1957|      82        |Гана, Малайзия                             |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1958|      83        |Гвинея                                     |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1960|     100        |Бенин, Буркина-Фасо, Камерун,              |
|    |                |Центральноафриканская Республика, Чад,     |
|    |                |Конго, Кот-д'Ивуар, Кипр, Габон,           |
|    |                |Мадагаскар, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, |
|    |                |Сомали, Того, Заир                         |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1961|     104        |Мавритания, Монголия, Сьерра-Леоне,        |
|    |                |Объединенная Республика Танзания           |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1962|     110        |Алжир, Бурунди, Ямайка, Руанда, Тринидад   |
|    |                |и Тобаго, Уганда                           |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1963|     112        |Кения, Кувейт                              |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1964|     115        |Малави, Мальта, Замбия                     |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1965|     118        |Гамбия, Мальдивские Острова, Сингапур      |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1966|     122        |Барбадос, Ботсвана, Гайана, Лесото         |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1967|     123        |Демократический Йемен                      |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1968|     126        |Экваториальная Гвинея, Маврикий,           |
|    |                |Свазиленд                                  |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1970|     127        |Фиджи                                      |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1971|     132        |Бахрейн, Бутан, Оман, Катар, Объединенные  |
|    |                |Арабские Эмираты                           |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1973|     134        |Багамские Острова, Германия                |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1974|     137        |Бангладеш, Гренада, Гвинея-Бисау           |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1975|     143        |Кабо-Верде, Коморские Острова, Мозамбик,   |
|    |                |Папуа - Новая Гвинея, Сан-Томе             |
|    |                |и Принсипи, Суринам                        |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1976|     146        |Ангола, Самоа, Сейшельские Острова         |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1977|     148        |Джибути, Вьетнам                           |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1978|     150        |Доминика, Соломоновы Острова               |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1979|     151        |Сент-Люсия                                 |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1980|     153        |Сент-Винсент и Гренадины, Зимбабве         |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1981|     156        |Антигуа и Барбуда, Белиз, Вануату          |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1983|     157        |Сент-Китс и Невис                          |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1984|     158        |Бруней-Даруссалам                          |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1990|     160        |Лихтенштейн, Намибия                       |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1991|     167        |Корейская Народно-Демократическая          |
|    |                |Республика, Эстония, Федеративные Штаты    |
|    |                |Микронезии, Латвия, Литва, Маршалловы      |
|    |                |Острова, Республика Корея                  |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1992|     179        |Армения, Азербайджан, Босния и             |
|    |                |Герцеговина, Хорватия, Грузия, Казахстан,  |
|    |                |Кыргызстан, Молдова, Сан-Марино,           |
|    |                |Словения, Таджикистан, Туркменистан,       |
|    |                |Узбекистан                                 |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1993|     184        |Андорра, Чешская Республика, Эритрея,      |
|    |                |Монако, Словацкая Республика, бывшая       |
|    |                |югославская республика Македония           |
+----+----------------+-------------------------------------------+
|1994|     185        |Палау                                      |
L----+----------------+--------------------------------------------

Государства - члены ООН
(по состоянию на 31 декабря 1994 г.)

-------------------T-------------------T-----------T-------------┐
|   Государство-   |  Дата приема      |   Шкала   |Население    |
|      член        |                   |взносов (%)| (оценка)    |
+------------------+-------------------+-----------+-------------+
|Афганистан        |19 ноября 1946 г.  |  0,01     |17 690 000   |
|Албания           |14 декабря 1955 г. |  0,01     |3 389 000    |
|Алжир             |8 октября 1962 г.  |  0,16     |26 722 000   |
|Андорра           |28 июля 1993 г.    |  0,01     |61 000       |
|Ангола            |1 декабря 1976 г.  |  0,01     |10 276 000   |
|Антигуа и Барбуда |11 ноября 1981 г.  |  0,01     |65 000       |
|Аргентина         |24 октября 1945 г. |  0,57     |34 180 000   |
|Армения           |2 марта 1992 г.    |  0,13     |3 732 000    |
|Австралия         |1 ноября 1945 г.   |  1,51     |17 627 000   |
|Австрия           |14 декабря 1955 г. |  0,75     |8 015 000    |
|Азербайджан       |2 марта 1992 г.    |  0,22     |7 391 000    |
|Багамские Острова |18 сентября 1973 г.|  0,02     |269 000      |
|Бахрейн           |21 сентября 1971 г.|  0,03     |539 000      |
|Бангладеш         |17 сентября 1974 г.|  0,01     |115 203 143  |
|Барбадос          |9 декабря 1966 г.  |  0,01     |260 000      |
|Беларусь          |2 марта 1992 г.    |  0,48     |10 188 000   |
|Бельгия           |27 декабря 1945 г. |  1,06     |10 046 000   |
|Белиз             |25 сентября 1981 г.|  0,01     |205 000      |
|Бенин             |20 сентября 1960 г.|  0,01     |5 215 000    |
|Бутан             |21 сентября 1971 г.|  0,01     |1 596 000    |
|Боливия           |14 ноября 1945 г.  |  0,01     |7 237 000    |
|Босния и          |22 мая 1992 г.     |  0,04     |3 707 000    |
|Герцеговина       |                   |           |             |
|Ботсвана          |17 октября 1966 г. |  0,01     |1 443 000    |
|Бразилия          |24 октября 1945 г. |  1,59     |153 792 000  |
|Бруней-Даруссалам |21 сентября 1984 г.|  0,03     |274 000      |
|Болгария          |14 декабря 1955 г. |  0,13     |8 452 000    |
|Буркина-Фасо      |20 сентября 1960 г.|  0,01     |9 682 000    |
|Бурунди           |18 сентября 1962 г.|  0,01     |5 958 000    |
|Камбоджа          |14 декабря 1955 г. |  0,01     |9 308 000    |
|Камерун           |20 сентября 1960 г.|  0,01     |12 522 000   |
|Канада            |9 ноября 1945 г.   |  3,11     |28 973 000   |
|Кабо-Верде        |16 сентября 1975 г.|  0,01     |370 000      |
|Центральноафри-   |20 сентября 1960 г.|  0,01     |3 156 000    |
|канская Республика|                   |           |             |
|Чад               |20 сентября 1960 г.|  0,01     |6 098 000    |
|Чили              |24 октября 1945 г. |  0,08     |14 026 000   |
|Китай             |24 октября 1945 г. |  0,77     |1 196 360 000|
|Колумбия          |5 ноября 1945 г.   |  0,13     |34 520 000   |
|Коморские Острова |12 ноября 1975 г.  |  0,01     |607 000      |
|Конго             |20 сентября 1960 г.|  0,01     |2 443 000    |
|Коста-Рика        |2 ноября 1945 г.   |  0,01     |3 199 000    |
|Кот-д'Ивуар       |20 сентября 1960 г.|  0,02     |13 316 000   |
|Хорватия          |22 мая 1992 г.     |  0,13     |4 511 000    |
|Куба              |24 октября 1945 г. |  0,09     |10 941 000   |
|Кипр              |20 сентября 1960 г.|  0,02     |726 000      |
|Чешская Республика|19 января 1993 г.  |  0,42     |10 331 000   |
|Корейская         |17 сентября 1991 г.|  0,05     |23 048 000   |
|Народно-          |                   |           |             |
|Демократическая   |                   |           |             |
|Республика        |                   |           |             |
|Дания             |24 октября 1945 г. |  0,60     |5 205 000    |
|Джибути           |20 сентября 1977 г.|  0,01     |557 000      |
|Доминика          |18 декабря 1978 г. |  0,01     |71 000       |
|Доминиканская     |24 октября 1945 г. |  0,02     |7 608 000    |
|Республика        |                   |           |             |
|Эквадор           |21 декабря 1945 г. |  0,03     |11 221 000   |
|Египет            |24 октября 1945 г. |  0,07     |56 488 000   |
|Сальвадор         |24 октября 1945 г. |  0,01     |5 517 000    |
|Экваториальная    |12 ноября 1968 г.  |  0,01     |379 000      |
|Гвинея            |                   |           |             |
|Эритрея           |28 мая 1993 г.     |  0,01     |3 345 000    |
|Эстония           |17 сентября 1991 г.|  0,07     |1 507 000    |
|Эфиопия           |13 ноября 1945 г.  |  0,01     |56 900 000   |
|Федеративные      |17 сентября 1991 г.|  0,01     |105 000      |
|Штаты Микронезии  |                   |           |             |
|Фиджи             |13 октября 1970 г. |  0,01     |762 000      |
|Финляндия         |14 декабря 1955 г. |  0,57     |5 082 000    |
|Франция           |24 октября 1945 г. |  6,00     |57 804 000   |
|Габон             |20 сентября 1960 г.|  0,02     |1 012 000    |
|Гамбия            |21 сентября 1965 г.|  0,01     |1 026 000    |
|Грузия            |31 июля 1992 г.    |  0,21     |5 471 000    |
|Германия          |18 сентября 1973 г.|  8,93     |81 255 000   |
|Гана              |8 марта 1957 г.    |  0,01     |16 446 000   |
|Греция            |25 октября 1945 г. |  0,35     |10 350 000   |
|Гренада           |17 сентября 1974 г.|  0,01     |92 000       |
|Гватемала         |21 ноября 1945 г.  |  0,02     |10 322 000   |
|Гвинея            |12 декабря 1958 г. |  0,01     |6 306 000    |
|Гвинея-Бисау      |17 сентября 1974 г.|  0,01     |1 028 000    |
|Гайана            |20 сентября 1966 г.|  0,01     |816 000      |
|Гаити             |24 октября 1945 г. |  0,01     |7 041 000    |
|Гондурас          |17 декабря 1945 г. |  0,01     |5 770 000    |
|Венгрия           |14 декабря 1955 г. |  0,18     |10 275 000   |
|Исландия          |19 ноября 1946 г.  |  0,03     |26З 000      |
|Индия             |30 октября 1945 г. |  0,36     |901 459 000  |
|Индонезия         |28 сентября 1950 г.|  0,16     |189 136 000  |
|Иран              |24 октября 1945 г. |  0,77     |59 359 000   |
|(Исламская        |                   |           |             |
|Республика)       |                   |           |             |
|Ирак              |21 декабря 1945 г. |  0,13     |19 454 000   |
|Ирландия          |14 декабря 1955 г. |  0,18     |3 503 000    |
|Израиль           |11 мая 1949 г.     |  0,23     |5 383 000    |
|Италия            |14 декабря 1955 г. |  4,29     |57 057 000   |
|Ямайка            |18 сентября 1962 г.|  0,01     |2 411 000    |
|Япония            |18 декабря 1956 г. | 12,45     |124 536 000  |
|Иордания          |14 декабря 1955 г. |  0,01     |4 936 000    |
|Казахстан         |2 марта 1992 г.    |  0,35     |16 925 000   |
|Кения             |16 декабря 1963 г. |  0,01     |28 113 000   |
|Кувейт            |14 мая 1963 г.     |  0,25     |1 433 000    |
|Кыргызстан        |2 марта 1992 г.    |  0,06     |4 474 000    |
|Лаосская Народно- |14 декабря 1955 г. |  0,01     |4 605 000    |
|Демократическая   |                   |           |             |
|Республика        |                   |           |             |
|Латвия            |17 сентября 1991 г.|  0,13     |2 544 000    |
|Ливан             |24 октября 1945 г. |  0,01     |2 806 000    |
|Лесото            |17 октября 1966 г. |  0,01     |1 943 000    |
|Либерия           |2 ноября 1945 г.   |  0,01     |2 640 000    |
|Ливийская         |14 декабря 1955 г. |  0,24     |4 700 000    |
|Арабская          |                   |           |             |
|Джамахирия        |                   |           |             |
|Лихтенштейн       |18 сентября 1990 г.|  0,01     |30 000       |
|Литва             |17 сентября 1991 г.|  0,15     |3 735 000    |
|Люксембург        |24 октября 1945 г. |  0,06     |395 000      |
|Мадагаскар        |20 сентября 1960 г.|  0,01     |12 092 000   |
|Малави            |1 декабря 1964 г.  |  0,01     |9 135 000    |
|Малайзия          |17 сентября 1957 г.|  0,12     |19 247 000   |
|Мальдивские       |21 сентября 1965 г.|  0,01     |238 000      |
|Острова           |                   |           |             |
|Мали              |28 сентября 1960 г.|  0,01     |10 135 000   |
|Мальта            |1 декабря 1964 г.  |  0,01     |366 000      |
|Маршалловы        |17 сентября 1991 г.|  0,01     |52 000       |
|Острова           |                   |           |             |
|Мавритания        |27 октября 1961 г. |  0,01     |2 161 000    |
|Маврикий          |24 апреля 1968 г.  |  0,01     |1 098 000    |
|Мексика           |7 ноября 1945 г.   |  0,88     |93 008 000   |
|Монако            |28 мая 1993 г.     |  0,01     |31 000       |
|Монголия          |27 октября 1961 г. |  0,01     |2 318 000    |
|Марокко           |12 ноября 1956 г.  |  0,03     |26 069 000   |
|Мозамбик          |16 сентября 1975 г.|  0,01     |15 583 000   |
|Мьянма            |19 апреля 1948 г.  |  0,01     |44 596 000   |
|Намибия           |23 апреля 1990 г.  |  0,01     |1 461 000    |
|Непал             |14 декабря 1955 г. |  0,01     |20 812 000   |
|Нидерланды        |10 декабря 1945 г. |  1,50     |15 352 000   |
|Новая Зеландия    |24 октября 1945 г. |  0,24     |3 493 000    |
|Никарагуа         |24 октября 1945 г. |  0,01     |4 401 000    |
|Нигер             |20 сентября 1960 г.|  0,01     |8 361 000    |
|Нигерия           |7 октября 1960 г.  |  0,20     |105 264 000  |
|Норвегия          |27 ноября 1945 г.  |  0,55     |4 331 000    |
|Оман              |7 октября 1971 г.  |  0,03     |2 018 000    |
|Пакистан          |30 сентября 1947 г.|  0,06     |122 802 000  |
|Палау             |15 декабря 1994 г. |   *       |16 000       |
|Панама            |13 ноября 1945 г.  |  0,02     |2 583 000    |
|Папуа - Новая     |10 октября 1975 г. |  0,01     |3 922 000    |
|Гвинея            |                   |           |             |
|Парагвай          |24 октября 1945 г. |  0,02     |4 643 000    |
|Перу              |31 октября 1945 г. |  0,06     |22 454 000   |
|Филиппины         |24 октября 1945 г. |  0,07     |65 649 000   |
|Польша            |24 октября 1945 г. |  0,47     |38 513 000   |
|Португалия        |14 декабря 1955 г. |  0,20     |9 868 000    |
|Катар             |21 сентября 1971 г.|  0,05     |486 000      |
|Республика Корея  |17  сентября 1991 г|  0,69     |43 500 000   |
|Республика Молдова|2 марта 1992 г.    |  0,15     |4 356 000    |
|Румыния           |14 декабря 1955 г. |  0,17     |22 755 000   |
|Российская        |24 октября 1945 г. |  6,71     |148 366 000  |
|Федерация         |                   |           |             |
|Руанда            |18 сентября 1962 г.|  0,01     |7 554 000    |
|Сент-Китс и Невис |23 сентября 1983 г.|  0,01     |42 000       |
|Сент-Люсия        |18 сентября 1979 г.|  0,01     |139 000      |
|Сент-Винсент      |16 сентября 1980 г.|  0,01     |110 000      |
|и Гренадины       |                   |           |             |
|Самоа             |15 декабря 1976 г. |  0,01     |163 000      |
|Сан-Марино        |2 марта 1992 г.    |  0,01     |24 000       |
|Сан-Томе          |16 сентября 1975 г.|  0,01     |122 000      |
|и Принсипи        |                   |           |             |
|Саудовская Аравия |24 октября 1945 г. |  0,96     |17 119 000   |
|Сенегал           |28 сентября 1960 г.|  0,01     |7 902 000    |
|Сейшельские       |21 сентября 1976 г.|  0,01     |72 000       |
|Острова           |                   |           |             |
|Сьерра-Леоне      |27 сентября 1961 г.|  0,01     |4 297 000    |
|Сингапур          |21 сентября 1965 г.|  0,12     |2 874 000    |
|Словакия          |19 января 1993 г.  |  0,13     |5 333 000    |
|Словения          |22 мая 1992 г.     |  0,09     |1 989 000    |
|Соломоновы Острова|19 сентября 1978 г.|  0,01     |355 000      |
|Сомали            |20 сентября 1960 г.|  0,01     |8 954 000    |
|Южная Африка      |7 ноября 1945 г.   |  0,41     |40 436 000   |
|Испания           |14 декабря 1955 г. |  1,98     |39 150 000   |
|Шри Ланка         |14 декабря 1955 г. |  0,01     |17 619 000   |
|Судан             |12 ноября 1956 г.  |  0,01     |28 129 000   |
|Суринам           |4 декабря 1975 г.  |  0,01     |414 000      |
|Свазиленд         |24 сентября 1968 г.|  0,01     |809 000      |
|Швеция            |19  ноября 1946 г. |  1,11     |8 765 000    |
|Сирийская         |24 октября 1945 г. |  0,04     |13 393 000   |
|Арабская          |                   |           |             |
|Республика        |                   |           |             |
|Таджикистан       |2 марта 1992 г.    |  0,05     |5 767 000    |
|Таиланд           |16 декабря 1946 г. |  0,11     |58 584 000   |
|Бывшая югославская|8 апреля 1993 г.   |  0,02     |2 083 000    |
|республика        |                   |           |             |
|Македония         |                   |           |             |
|Того              |20 сентября 1960 г.|  0,01     |3 885 000    |
|Тринидад          |18 сентября 1962 г.|  0,05     |1 260 000    |
|и Тобаго          |                   |           |             |
|Тунис             |12 ноября 1956 г.  |  0,03     |8 570 000    |
|Турция            |24 октября 1945 г. |  0,27     |60 227 000   |
|Туркменистан      |2 марта 1992 г.    |  0,06     |3 921 000    |
|Уганда            |25 октября 1962 г. |  0,01     |19 940 000   |
|Украина           |24 октября 1945 г. |  1,87     |52 114 000   |
|Объединенные      |9 декабря 1971 г.  |  0,21     |1 206 000    |
|Арабские Эмираты  |                   |           |             |
|Соединенное       |24 октября 1945 г. |  5,02     |58 191 000   |
|Королевство       |                   |           |             |
|Объединенная      |14 декабря 1961 г. |  0,01     |28 019 000   |
|Республика        |                   |           |             |
|Танзания          |                   |           |             |
|Соединенные Штаты |24 октября 1945 г. | 25,00     |258 233 000  |
|Америки           |                   |           |             |
|Уругвай           |18 декабря 1945 г. |  0,04     |3 149 000    |
|Узбекистан        |2 марта 1992 г.    |  0,26     |21 860 000   |
|Вануату           |15 сентября 1981 г.|  0,01     |156 000      |
|Венесуэла         |15 ноября 1945 г.  |  0,49     |20 712 000   |
|Вьетнам           |20 сентября 1977 г.|  0,01     |71 324 000   |
|Йемен             |30 сентября 1947 г.|  0,01     |12 302 000   |
|Югославия         |24 октября 1945 г. |  0,14     |10 507 000   |
|Заир              |20 сентября 1960 г.|  0,01     |41 231 000   |
|Замбия            |1 декабря 1964 г.  |  0,01     |8 936 000    |
|Зимбабве          |25 августа 1980 г. |  0,01     |10 739 000   |
L------------------+-------------------+-----------+--------------

Размер взносов государств, не являющихся членами Организации Объединенных Наций, но участвующих в некоторых видах ее деятельности, определяется в соответствии со следующими ставками:

Ватикан 0,01

Науру 0,01

Швейцария 1,16

Тонга 0,01

Поправки к ст. 23, 27 и 61 Устава приняты Генеральной Ассамблеей 17 декабря 1963 г. и вступили в силу 31 августа 1965 г. Поправка к ст. 109, принятая Генеральной Ассамблеей 20 декабря 1965 г., вступила в силу 12 июня 1968 г.

Поправка к ст. 23 Устава увеличивает число членов Совета Безопасности с одиннадцати до пятнадцати.

Исправленная статья 27 предусматривает, что решения Совета Безопасности по процедурным вопросам считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов (раньше - семи), а по всем другим вопросам когда за них поданы голоса девяти членов (раньше - семи), включая совпадающие голоса пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Поправка к ст. 61 увеличивает число членов Экономического и Социального Совета с восемнадцати до двадцати семи. Последующая поправка к этой статье, вступившая в силу 24 октября 1973 г., увеличивает число членов Совета с двадцати семи до пятидесяти четырех.

Поправка к первому пункту ст. 109 предусматривает, что время и место проведения Генеральной конференции государств - членов с целью пересмотра Устава определяются двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи и голосами любых девяти (раньше - семи) членов Совета Безопасности.

Пункт 3 ст. 109, который предусматривает возможность созыва конференции по пересмотру Устава, был рассмотрен Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на десятой очередной сессии Генеральной Ассамблеи в 1955 г. и оставлен в его первоначальной формулировке: "голосами любых семи членов Совета Безопасности".

19 сентября 1991 года Белоруссия информировала Организацию Объединенных Наций о том, что ее новым названием является "Беларусь".

Египет и Сирия были первоначальными членами Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. После плебисцита 21 февраля 1958 года в результате объединения Египта и Сирии была создана Объединенная Арабская Республика, которая далее участвовала в Организации в качестве одного члена. 13 октября 1961 года Сирия возобновила свой статус независимого государства и одновременно возобновила членство в Организации Объединенных Наций. 2 сентября 1971 года Объединенная Арабская Республика стала называться Арабской Республикой Египет.

Письмом от 20 января 1965 года Индонезия объявила о своем решении выйти из Организации Объединенных Наций "на данном этапе и в данных обстоятельствах". В телеграмме от 19 сентября 1966 года она объявила о своем решении "возобновить сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и участие в ее деятельности в полном объеме". 28 сентября 1966 года Генеральная Ассамблея приняла это решение к сведению, и председатель пригласил представителей Индонезии занять места в Ассамблее.

Малайская Федерация вступила в Организацию Объединенных Наций 17 сентября 1957 года. С 16 сентября 1963 года она стала называться Малайзией после присоединения к новой федерации Сингапура, Сабаха (Северного Борнео) и Саравака. Сингапур стал независимым государством 9 августа 1965 года и вступил в Организацию Объединенных Наций 21 сентября 1965 года.

Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств.

Генеральная Ассамблея 8 апреля 1993 года приняла решение о приеме в Организацию Объединенных Наций государства, которое во всех отношениях должно впредь именоваться в Организации Объединенных Наций как "Бывшая югославская республика Македония" до урегулирования разногласий в связи с ее названием.

Танганьика была членом Организации Объединенных Наций с 14 декабря 1961 года, а Занзибар - с 16 декабря 1963 года. После ратификации 26 апреля 1964 года Соглашения о союзе между Танганьикой и Занзибаром Объединенная Республика Танганьики и Занзибара участвовала в работе Организации в качестве одного члена; с 1 ноября 1964 года она стала называться Объединенной Республикой Танзанией.

Йемен был принят в Организацию Объединенных Наций 30 сентября 1947 года, а Демократический Йемен 14 декабря 1967 года. 22 мая 1990 года две страны объединились в единое государство, и с того времени их представляет единое государство - член под названием "Йемен".

Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика были приняты в Организацию Объединенных Наций 18 сентября 1973 года. В результате вступления Германской Демократической Республики в состав Федеративной Республики Германии 3 октября 1990 года два германских государства образовали единое суверенное государство.

Чехословакия являлась первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 10 декабря 1992 года ее постоянный представитель информировал Генерального секретаря о том, что Чешская и Словацкая Федеративные Республики в качестве государств - правопреемников намерены подать заявления о вступлении в Организацию Объединенных Наций. После получения этих заявлений Совет Безопасности на своем заседании 8 января рекомендовал Генеральной Ассамблее принять Чешскую Республику и Словацкую Республику в члены Организации Объединенных Наций. Таким образом они стали государствами - членами ООН с 19 января 1993 года.

 

 
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.