Закон Республики Казахстан от 01.07.2003 N 444-2 "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ПЕРЕД ПАССАЖИРАМИ [редакция от 20.02.2006]".
Статья 16. Размер страховой премии

Статья 16. Размер страховой премии

     1. При      осуществлении      обязательного      страхования
ответственности   перевозчика  устанавливаются  следующие  размеры
годовых страховых премий  на  единицу  транспортного  средства  (в
месячных расчетных показателях):
+------------------------------------------------+----------------+
|NN|Наименование транспортного средства          |Размер годовой  |
|пп|                                             |страховой премии|
+--+---------------------------------------------+----------------+
|1 |Автомобильный                                |                |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |1) легковые автомобили, автобусы,            |                |
|  |микроавтобусы:                               |                |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |до 4 пассажирских мест включительно          |3               |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 4 до 7 пассажирских мест включительно  |5               |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 7 до 16 пассажирских мест включительно |11,5            |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 16 до 30 пассажирских мест включительно|16              |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 30 пассажирских мест                   |23              |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |2) трамваи, троллейбусы                      |7               |
+--+---------------------------------------------+----------------+
|2 |Воздушный                                    |                |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |1) самолеты                                  |                |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |до 50 пассажирских мест включительно         |400             |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 50 до 120 пассажирских мест            |990             |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 120 до 200 пассажирских мест           |2 180           |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 200 пассажирских мест                  |3 820           |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |2) вертолеты                                 |135             |
+--+---------------------------------------------+----------------+
|3 |Морской                                      |                |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |до 50 пассажирских мест включительно         |50              |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 50 до 100 пассажирских мест            |100             |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 100 до 150 пассажирских мест           |150             |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 150 до 300 пассажирских мест           |300             |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 300 пассажирских мест                  |530             |
+--+---------------------------------------------+----------------+
|4 |Внутренний водный                            |                |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |до 50 пассажирских мест включительно         |17,5            |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 50 до 100 пассажирских мест            |35              |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 100 до 150 пассажирских мест           |50              |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 150 до 300 пассажирских мест           |90              |
|  +---------------------------------------------+----------------+
|  |свыше 300 пассажирских мест                  |160             |
+--+---------------------------------------------+----------------+
     2. Размер   страховой  премии  по  обязательному  страхованию
ответственности   перевозчика,   осуществляющего   железнодорожные
перевозки,  составляет  0,2  процента  от суммы дохода реализуемых
услуг  по  перевозке  пассажиров  и  их   имущества,   полученного
(подлежащего  получению)  перевозчиком,  по  территории Республики
Казахстан  в  течение  периода   действия   договора   страхования
ответственности   перевозчика,  уплачивается  в  виде  ежемесячных
взносов от дохода, полученного (подлежащего получению) за месяц.
     3. При    заключении   договора   обязательного   страхования
ответственности  перевозчика  на  срок  менее  двенадцати  месяцев
устанавливаются следующие размеры страховых премий:
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|NN|Срок страхования                |Размер страховой премии      |
|пп|                                |(в процентах от годовой      |
|  |                                |страховой премии)            |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|1 |2                               |3                            |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|1 |до 1 месяца включительно        |20                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|2 |от 1 до 2 месяцев включительно  |30                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|3 |от 2 до 3 месяцев включительно  |40                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|4 |от З до 4 месяцев включительно  |50                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|5 |от 4 до 5 месяцев включительно  |60                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|6 |от 5 до 6 месяцев включительно  |70                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|7 |от 6 до 7 месяцев включительно  |75                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|8 |от 7 до 8 месяцев включительно  |80                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|9 |от 8 до 9 месяцев включительно  |85                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|10|от 9 до 10 месяцев включительно |90                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|11|от 10 до 11 месяцев включительно|95                           |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
|12|свыше 11 месяцев                |100                          |
+--+--------------------------------+-----------------------------+
     Действие настоящего  пункта  не  распространяется  на договор
обязательного страхования ответственности перевозчика, заключенный
перевозчиком, осуществляющим железнодорожные перевозки.

 

 
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.