Закон Республики Казахстан от 03.12.2013 N 149-V ЗРК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2014-2016 годы".
Приложение 5. Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов при определении объемов трансфертов общего характера на 2014 – 2016 годы средства на увеличение штатной численности местных исполнительных органов
Приложение 5. Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов при определении объемов трансфертов общего характера на 2014 – 2016 годы средства на увеличение штатной численности местных исполнительных органов
Приложение 5 к Закону Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2014 – 2016 годы" от 3 декабря 2013 года N 149-V
Дополнительно включенные в базу расходов местных бюджетов
при определении объемов трансфертов общего характера на
2014 – 2016 годы средства на увеличение штатной численности местных исполнительных органов
тыс. тенге
| N п/п | Наименование областей и городов | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| ВСЕГО | 7 412 045 | 6 036 420 | 6 069 041 | |
| 1 | Акмолинская область | 373 136 | 302 756 | 304 367 |
| 2 | Актюбинская область | 433 725 | 356 994 | 358 751 |
| 3 | Алматинская область | 863 479 | 698 130 | 700 921 |
| 4 | Атырауская область | 260 770 | 212 906 | 214 030 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 720 952 | 587 349 | 591 581 |
| 6 | Жамбылская область | 488 666 | 395 261 | 397 395 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 323 370 | 262 789 | 264 186 |
| 8 | Карагандинская область | 633 307 | 511 301 | 514 061 |
| 9 | Кызылординская область | 484 405 | 411 906 | 413 564 |
| 10 | Костанайская область | 477 942 | 386 375 | 388 451 |
| 11 | Мангистауская область | 275 238 | 224 190 | 225 379 |
| 12 | Павлодарская область | 374 204 | 303 294 | 304 917 |
| 13 | Северо-Казахстанская область | 304 841 | 247 967 | 249 284 |
| 14 | Южно-Казахстанская область | 1 237 295 | 1 000 384 | 1 005 693 |
| 15 | город Алматы | 110 165 | 89 765 | 91 217 |
| 16 | город Астана | 50 550 | 45 053 | 45 244 |
